ALL-SEASON ULTRA HIGH PERFORMANCE RADIAL
An all-season ultra high performance radial created to provide a comfortable ride in all weather conditions. Its silica-reinforced tread compound and asymmetrical non-directional design help provide comfort, performance and peace of mind all year round.
The inner shoulder is made from one continuous block, which adds stability and reduces tread flex. By reducing tread flex, the tire wears more evenly, even on vehicles with negative camber, resulting in longer tread life.*
*Compared to NT450
Deep circumferential grooves work in unison with the slanted three-dimensional tread blocks to evacuate water to help maintain contact with the road and provide increased wet traction.
3D Multiwave sipes are cut into interlocking ripples instead of straight lines so they provide additional wet traction while keeping the block firm to help reduce wear.
The large outer shoulder blocks are designed to increase surface contact and provide improved traction while cornering.
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R15XL | 89V | 185290 | 5.5-(6.5)-7.5 | 23.1 | 8.4 | BL | 10 | 559 | 1279 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R16XL | 91V | 185020 | 5.5-(6.5)-7.5 | 24 | 8.4 | BL | 10 | 538 | 1356 | 50 |
205/45R16XL | 87V | 185010 | 6.5-(7.0)-7.5 | 23.3 | 8.3 | BL | 10 | 553 | 1201 | 50 |
205/40R16XL | 83V | 185000 | 7.0-(7.5)-8.0 | 22.5 | 8.6 | BL | 10 | 574 | 1074 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50ZR17XL | 98W | 185260 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.9 | 9.1 | BL | 10 | 498 | 1653 | 50 |
235/50ZR17XL | 100W | 185270 | 6.5-(7.5)-8.5 | 26.2 | 9.5 | BL | 10 | 492 | 1764 | 50 |
205/45ZR17XL | 88W | 185350 | 6.5-(7.0)-7.5 | 24.3 | 8.2 | BL | 10 | 531 | 1235 | 50 |
215/45ZR17XL | 91W | 185060 | 7.0-(7.0)-8.0 | 24.8 | 8.4 | BL | 10 | 521 | 1356 | 50 |
225/45ZR17XL | 94W | 185070 | 7.0-(7.5)-7.5 | 25.1 | 8.9 | BL | 10 | 515 | 1477 | 50 |
205/40ZR17XL | 84W | 185030 | 7.0-(7.5)-8.0 | 23.5 | 8.6 | BL | 10 | 548 | 1102 | 50 |
215/40ZR17XL | 87W | 185050 | 7.0-(7.5)-8.5 | 23.9 | 8.9 | BL | 10 | 540 | 1201 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40ZR18XL | 86W | 185090 | 7.0-(7.5)-8.0 | 24.5 | 8.6 | BL | 10 | 526 | 1168 | 50 |
215/40ZR18XL | 89W | 185110 | 7.0-(7.5)-8.5 | 24.8 | 8.7 | BL | 10 | 521 | 1279 | 50 |
225/40ZR18XL | 92W | 185130 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.1 | 9.1 | BL | 10 | 514 | 1389 | 50 |
235/40ZR18XL | 95W | 185230 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.4 | 9.5 | BL | 10 | 508 | 1521 | 50 |
245/40ZR18XL | 97W | 185250 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.7 | 9.6 | BL | 10 | 501 | 1609 | 50 |
215/35ZR18XL | 84W | 185100 | 7.0-(7.5)-8.5 | 24 | 8.6 | BL | 10 | 538 | 1102 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/35ZR19XL | 85W | 185140 | 7.0-(7.5)-8.5 | 24.9 | 8.6 | BL | 10 | 519 | 1135 | 50 |
245/35ZR19XL | 93W | 185210 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.8 | 9.6 | BL | 10 | 501 | 1433 | 50 |
275/35ZR19XL | 100W | 185220 | 9.0-(9.5)-11.0 | 26.5 | 10.7 | BL | 11 | 487 | 1764 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/35ZR20XL | 90W | 185150 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.4 | 9 | BL | 10 | 488 | 1323 | 50 |
225/30ZR20XL | 85W | 185170 | 8.0-(8.0)-8.0 | 25.4 | 8.8 | BL | 10 | 509 | 1135 | 50 |
235/30ZR20XL | 88W | 185310 | 8.5-(8.5)-8.5 | 25.7 | 9.4 | BL | 10 | 502 | 1235 | 50 |
245/30ZR20XL | 90W | 185180 | 8.0-(8.5)-9.0 | 26 | 9.5 | BL | 10 | 496 | 1323 | 50 |
305/25ZR20XL | 97W | 185300 | 10.5-(11.0)-11.5 | 26 | 12.3 | BL | 11 | 496 | 1609 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/30ZR22XL | 90W | 185340 | 8.5-(8.5)-8.5 | 27.8 | 9.5 | BL | 10 | 465 | 1323 | 50 |
Technical specs are subject to change without notice.
5 year wormanship and materials.