POUR CAMIONNETTES - TOUT-TERRAIN
Les conducteurs de camionnettes d'aujourd'hui exigent une variété de caractéristiques. Durabilité, longévité, prévisibilité sur route ou hors route, et il a fière allure! Le Recon Grappler A/T de Nitto vous offre tout cela, et bien plus encore.
Spécialement conçu pour les propriétaires de camionnettes et de VUS qui veulent de traction agressive, une tenue de route fiable et un roulement confortable.
Un design de bande de roulement évolué jumelé à un mélange de gomme perfectionné pour une meilleure traction et une durée de vie accrue de la bande de roulement.
Position des blocs en alternance pour réduire les harmoniques routières et offrir un roulement plus silencieux. Conception symétrique qui facilite la permutation des pneus.
Les larges blocs de bande de roulement extérieurs « décalés » ajoutent à la traction tout en offrant une allure agressive. |
La combinaison de rainures « larges et étroites » au centre de la bande de roulement permet d’évacuer l’humidité pour une meilleure traction en toute saison. Deux larges rainures continues contribuent à une meilleure évacuation de l’humidité pour une meilleure traction.
Les larges rainures d’évacuation sur le bord extérieur améliorent la traction en toute saison grâce à une meilleure évacuation de l’eau et de la boue. Améliore traction hors route
Les rainures d’épaulement en zigzag améliorent l’adhérence hors route ainsi que dans la neige ou la gadoue. Les assises de blocs renforcées en améliorent la rigidité pour offrir une tenue de route plus réactive et réduire l’usure irrégulière.
Conçu pour répondre aux rigoureuses exigences de transport de charge et de remorquage. La carcasse en polyester allie 2 ceintures d’acier larges à haute résistance, des flancs à 3 plis et des nappes sommet sans joint pour offrir un pneu durable tout en assurant une conduite plus stable et plus fiable.
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT315/75R16 | 127/124R | 218920 | 8.0-(8.5)-10.5 | 34.6 | 12.3 | BL | 16 | 373 | 3860 /3525 | 65 /65 |
LT305/70R16 | 128/125R | 218910 | 8.0-(9.0)-10.0 | 32.8 | 12.2 | BL | 16 | 393 | 3970 /3640 | 80 /80 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT255/80R17 | 123/120R | 218750 | 6.5-(7.0)-8.5 | 33.1 | 10 | BL | 16 | 390 | 3415 /3085 | 80 /80 |
LT285/75R17 | 128/125R | 218680 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.9 | 11.3 | BL | 16 | 382 | 3970 /3640 | 80 /80 |
LT265/70R17 | 123/120S | 218740 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 16 | 408 | 3415 /3085 | 80 /80 |
LT285/70R17 | 126/123S | 218670 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 16 | 394 | 3750 /3415 | 80 /80 |
285/70R17 | 116T | 218810 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 14 | 394 | 2756 | 44 |
LT295/70R17 | 128/125R | 218690 | 7.5-(8.5)-10.0 | 33.3 | 11.8 | BL | 16 | 388 | 3970 /3640 | 80 /80 |
LT305/70R17 | 125/122 | 218700 | 8.0-(9.0)-10.0 | 33.9 | 12.2 | BL | 16 | 382 | 3640 /3305 | 80 /80 |
LT315/70R17 | 126/123R | 218710 | 8.0-(9.5)-10.5 | 34.4 | 12.7 | BL | 16 | 375 | 3750 /3415 | 65 /65 |
315/70R17 | 116T | 218800 | 8.0-(9.5)-10.5 | 34.4 | 12.7 | BL | 14 | 375 | 2756 | 44 |
37X13.50R17LT | 125R | 219020 | 9.0-(11.0)-11.5 | 36.5 | 13.6 | BL | 17 | 353 | 3640 | 50 |
33X12.50R17LT | 124R | 218660 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.5 | 12.5 | BL | 17 | 397 | 3525 | 80 |
35X12.50R17LT | 125R | 218640 | 8.0-(10.0)-10.5 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3640 | 65 |
37X12.50R17LT | 124R | 218560 | 8.0-(10.0)-10.5 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3525 | 50 |
33X11.50R17LT | 119S | 218770 | 8.0-(9.0)-10.5 | 32.5 | 11.4 | BL | 17 | 397 | 3000 | 65 |
35X11.50R17LT | 118R | 219090 | 7.5-(9.0)-10.0 | 34.5 | 11.4 | BL | 17 | 374 | 2910 | 50 |
35X11.50R17LT | 118S | 218780 | 7.5-(9.0)-10.0 | 34.5 | 11.4 | BL | 17 | 374 | 2910 | 50 |
37X11.50R17LT | 128R | 218650 | 7.5-(9.0)-10.0 | 36.5 | 11.4 | BL | 17 | 354 | 3970 | 65 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT285/75R18 | 129/126R | 218600 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.8 | 11.3 | BL | 16 | 370 | 4080 /3750 | 80 /80 |
LT275/70R18 | 125/122S | 218730 | 7.0-(8.0)-9.0 | 33.2 | 11 | BL | 16 | 389 | 3640 /3305 | 80 /80 |
LT285/70R18 | 127/124R | 218790 | 7.5-(8.5)-9.5 | 33.7 | 11.5 | BL | 16 | 383 | 3860 /3525 | 80 /80 |
LT295/70R18 | 129/126R | 218610 | 7.5-(8.5)-10.0 | 34.3 | 11.8 | BL | 16 | 377 | 4080 /3750 | 80 /80 |
295/70R18 | 116S | 218880 | 7.5-(8.5)-10.0 | 34.3 | 11.8 | BL | 14 | 377 | 2756 | 44 |
LT305/70R18 | 120/117R | 218760 | 8.0-(9.0)-10.0 | 34.8 | 12.2 | BL | 16 | 370 | 3085 /2835 | 50 /50 |
LT285/65R18 | 125/122R | 218590 | 8.5-(8.5)-10.0 | 32.6 | 11.5 | BL | 16 | 396 | 3640 /3305 | 80 /80 |
LT305/65R18 | 128/125R | 218720 | 9.0-(9.0)-11.0 | 33.6 | 12.2 | BL | 16 | 385 | 3970 /3640 | 80 /80 |
LT325/65R18 | 127/124R | 218630 | 9.5-(9.5)-11.5 | 34.6 | 13 | BL | 16 | 373 | 3860 /3525 | 65 /65 |
305/60R18 | 116S | 218840 | 8.5-(9.0)-11.0 | 32.4 | 12.2 | BL | 14 | 398 | 2756 | 44 |
LT325/60R18 | 124/121S | 218620 | 9.5-(9.5)-11.5 | 33.3 | 13 | BL | 16 | 387 | 3525 /3195 | 65 /65 |
35X12.50R18LT | 128R | 218570 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3970 | 80 |
37X12.50R18LT | 128R | 218580 | 8.0-(10.0)-10.5 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3970 | 65 |
33X11.50R18LT | 122S | 219030 | 8.0-(9.0)-10.5 | 32.5 | 11.4 | BL | 17 | 397 | 3305 | 80 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT275/65R20 | 126/123S | 218000 | 8.0-(8.0)-9.5 | 34.1 | 11 | BL | 16 | 378 | 3750 /3415 | 80 /80 |
275/65R20 | 116T | 218460 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.1 | 11 | BL | 14 | 378 | 2756 | 44 |
LT285/65R20 | 127/124S | 218180 | 8.5-(8.5)-10.0 | 34.6 | 11.5 | BL | 16 | 373 | 3860 /3525 | 80 /80 |
LT295/65R20 | 129/126S | 218210 | 8.5-(8.5)-10.5 | 32.8 | 12.2 | BL | 16 | 368 | 4080 /3750 | 80 /80 |
LT265/60R20 | 121/118S | 218550 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.5 | 10.7 | BL | 16 | 397 | 3195 /2910 | 80 /80 |
275/60R20XL | 116S | 218380 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33 | 11 | BL | 14 | 391 | 2756 | 50 |
LT275/60R20 | 123/120S | 218300 | 8.0-(8.0)-9.5 | 33 | 11 | BL | 16 | 391 | 3415 /3085 | 80 /80 |
LT285/60R20 | 125/122S | 218310 | 8.5-(8.5)-10.0 | 33.5 | 11.5 | BL | 16 | 386 | 3640 /3305 | 80 /80 |
LT295/60R20 | 126/123S | 218170 | 8.5-(8.5)-10.0 | 33.9 | 11.8 | BL | 16 | 380 | 3750 /3415 | 80 /80 |
315/60R20 | 116S | 218360 | 9.5-(9.5)-11.0 | 34.9 | 12.7 | BL | 14 | 370 | 2756 | 44 |
LT315/60R20 | 125/122S | 218320 | 9.5-(9.5)-11.0 | 34.9 | 12.7 | BL | 16 | 370 | 3640 /3305 | 65 /65 |
LT325/60R20 | 126/123S | 218220 | 9.5-(9.5)-11.5 | 35.4 | 13 | BL | 16 | 365 | 3750 /3415 | 65 /65 |
LT275/55R20 | 120/117S | 218260 | 8.0-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 16 | 405 | 3085 /2835 | 80 /80 |
275/55R20XL | 117T | 218010 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 14 | 405 | 2833 | 50 |
LT285/55R20 | 122/119S | 218230 | 8.5-(9.0)-10.0 | 32.4 | 11.7 | BL | 16 | 399 | 3305 /3000 | 80 /80 |
285/55R20XL | 116T | 218830 | 8.5-(9.0)-10.0 | 32.4 | 11.7 | BL | 14 | 399 | 2756 | 50 |
LT295/55R20 | 123/120S | 218190 | 8.5-(9.5)-10.5 | 32.8 | 12.2 | BL | 16 | 394 | 3415 /3085 | 80 /80 |
305/55R20 | 116S | 218400 | 8.5-(9.5)-11.0 | 33.2 | 12.4 | BL | 14 | 388 | 2756 | 44 |
LT305/55R20 | 125/122S | 218250 | 9.0-(9.5)-11.0 | 33.2 | 12.4 | BL | 16 | 388 | 3640 /3305 | 80 /80 |
265/50R20XL | 111T | 218820 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5 | 10.9 | BL | 13 | 424 | 2403 | 50 |
285/50R20XL | 116T | 218430 | 8.0-(9.0)-10.0 | 31.3 | 11.7 | BL | 14 | 413 | 2756 | 50 |
305/50R20 | 102S | 218420 | 8.5-(9.5)-11.0 | 32 | 12.4 | BL | 14 | 403 | 3068 | 50 |
35X13.50R20LT | 126R | 218110 | 9.5-(11.0)-12.0 | 34.5 | 13.6 | BL | 17 | 374 | 3750 | 80 |
37X13.50R20LT | 127R | 218070 | 9.5-(11.0)-12.0 | 36.5 | 13.6 | BL | 17 | 354 | 3860 | 65 |
33X12.50R20LT | 119R | 218050 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.5 | 12.5 | BL | 17 | 397 | 3000 | 80 |
35X12.50R20LT | 125R | 218020 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3640 | 80 |
37X12.50R20LT | 126R | 218030 | 8.5-(10.0)-11.0 | 36.5 | 12.5 | BL | 17 | 354 | 3750 | 65 |
33X11.50R20LT | 118R | 219200 | 8.0-(9.0)-10.5 | 32.5 | 11.4 | BL | 17 | 397 | 2910 | 80 |
34X11.50R20LT | 121R | 218330 | 8.0-(9.0)-10.5 | 33.5 | 11.4 | BL | 17 | 385 | 3195 | 80 |
35X11.50R20LT | 124R | 218090 | 8.0-(9.0)-10.5 | 34.5 | 11.4 | BL | 17 | 374 | 3525 | 80 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT285/55R22 | 124/121S | 218270 | 8.5-(9.0)-10.0 | 34.4 | 11.7 | BL | 16 | 375 | 3525 /3195 | 80 /80 |
305/55R22 | 116S | 218370 | 8.5-(9.5)-11.0 | 35.2 | 12.4 | BL | 14 | 367 | 2756 | 44 |
275/50R22 | 115T | 219210 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.9 | 11.2 | BL | 13 | 393 | 2679 | 50 |
LT285/50R22 | 121/118S | 218280 | 8.5-(9.0)-10.0 | 33.3 | 11.7 | BL | 16 | 388 | 3195 /2910 | 80 /80 |
LT325/50R22 | 127S | 218290 | 9.5-(10.0)-11.0 | 34.8 | 13.2 | BL | 16 | 370 | 3860 | 80 |
285/45R22XL | 114H | 218390 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1 | 11.2 | BL | 14 | 402 | 2601 | 50 |
305/45R22XL | 118S | 218410 | 9.5-(10.0)-11.5 | 32.8 | 11.9 | BL | 14 | 393 | 2910 | 50 |
315/45R22 | 116S | 218450 | 10.0-(10.5)-12.0 | 33.2 | 12.4 | BL | 14 | 389 | 2756 | 44 |
305/40R22XL | 114S | 218470 | 10.0-(11.0)-12.0 | 31.6 | 12.3 | BL | 14 | 408 | 2601 | 50 |
37X13.50R22LT | 128R | 218060 | 9.5-(11.0)-12.0 | 36.5 | 13.6 | BL | 17 | 354 | 3970 | 80 |
33X12.50R22LT | 114R | 218130 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.5 | 12.5 | BL | 17 | 397 | 2600 | 80 |
35X12.50R22LT | 121R | 218100 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 12.5 | BL | 17 | 374 | 3195 | 80 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT315/50R24 | 127/124S | 218340 | 9.5-(10.0)-11.0 | 36.5 | 12.9 | BL | 16 | 354 | 3860 /3525 | 80 /80 |
LT295/45R24 | 120/117R | 218900 | 9.5-(10.0)-11.0 | 34.5 | 11.7 | BL | 16 | 374 | 3085 /2835 | 80 /80 |
315/45R24 | 116S | 218350 | 10.0-(10.5)-12.0 | 35.2 | 12.4 | BL | 14 | 367 | 2756 | 44 |
LT325/45R24 | 124R | 218930 | 10.0-(11.0)-12.0 | 35.5 | 12.8 | BL | 16 | 364 | 3525 | 80 |
305/35R24XL | 112S | 218440 | 10.0-(11.0)-12.0 | 32.4 | 12.3 | BL | 14 | 398 | 2469 | 50 |
37X13.50R24LT | 124R | 218140 | 9.5-(11.0)-12.0 | 36.5 | 13.6 | BL | 17 | 354 | 3525 | 80 |
35X12.50R24LT | 116R | 218150 | 10.0-(10.5)-12.0 | 34.5 | 12.4 | BL | 17 | 374 | 2755 | 80 |
Données sur les pneus sujettes à changement.
- Garantie de 105 000 km sur les dimensions métriques et P-métriques,
- Garantie de 88 000 km sur les pneus LT et à basse pression.