Recon Grappler
Recon Grappler
$70 Rebate

All Terrain Light Truck Tire

Tout-terrain (A/T)
Toutes saisons
VUS / Multisegment
Camion léger
This stylish design allows the Nitto Recon Grappler to maximize all-terrain traction while providing a smoother ride on pavement roads compared to other tires in this class.
$70 Rebate

Programme de remise d'automne Nitto

$70 sur un ensemble de 4 pneus

Purchase by: Dec 19, 2026 Claim by: Jan 30, 2027
View rebate details

Aucun de vos véhicules enregistrés n’est compatible avec ce pneu

Consultez les dimensions offertes ci-dessous ou recherchez un autre véhicule.

Trouver un installateur

Cotes de performance

Découvrez comment le Recon Grappler se comporte dans différentes conditions

Indice de capacité
SCALE 0 — 5.0

Dry Handling

4.0/5.0

Ride Comfort

4.0/5.0

Off-Road Traction

3.0/5.0

Snow Traction

4.0/5.0
Avantages

Performance conçue avec précision

Découvrez la technologie derrière le Recon Grappler

Catégorie 01

Traction toutes saisons

Profitez d'une traction fiable par tous les temps.

  1. 1

    Larges rainures d’évacuation

    Les larges rainures d’évacuation sur le bord extérieur améliorent la traction en toute saison grâce à une meilleure évacuation de l’eau et de la boue. Améliore traction hors route

  2. 2

    Rainures pour traction améliorée

    La combinaison de rainures « larges et étroites » au centre de la bande de roulement permet d’évacuer l’humidité pour une meilleure traction en toute saison. Deux larges rainures continues contribuent à une meilleure évacuation de l’humidité pour une meilleure traction.

Catégorie 02

Performance hors route

Conquérez les terrains difficiles avec des capacités hors route supérieures.

  1. 1

    Adhérence et performance accrues

    Les rainures d’épaulement en zigzag améliorent l’adhérence hors route ainsi que dans la neige ou la gadoue. Les assises de blocs renforcées en améliorent la rigidité pour offrir une tenue de route plus réactive et réduire l’usure irrégulière.

  2. 2

    Structure de flanc double

    Un design agressif améliore la traction dans la boue, le sable, la neige ou la gadoue. Deux motifs de flanc uniques qui permettent de choisir le style audacieux à présenter.

Catégorie 03

Durabilité et robustesse

Conçu pour résister aux conditions difficiles et durer plus longtemps.

  1. 1

    Fabrication robuste de Nitto

    Conçu pour répondre aux rigoureuses exigences de transport de charge et de remorquage. La carcasse en polyester allie 2 ceintures d’acier larges à haute résistance, des flancs à 3 plis et des nappes sommet sans joint pour offrir un pneu durable tout en assurant une conduite plus stable et plus fiable.

Catégorie 04

Confort et silence

Profitez d'une conduite douce et silencieuse sur toutes les routes.

  1. 1

    Design évolué

    Un design de bande de roulement évolué jumelé à un mélange de gomme perfectionné pour une meilleure traction et une durée de vie accrue de la bande de roulement.Position des blocs en alternance pour réduire les harmoniques routières et offrir un roulement plus silencieux. Conception symétrique qui facilite la permutation des pneus.

  2. 2

    Adhérence agressive couplée à un roulement doux

    Les larges blocs de bande de roulement extérieurs « décalés » ajoutent à la traction tout en offrant une allure agressive.Les blocs de bande de roulement centraux uniques ajoutent à la traction et à la stabilité sur les routes pavées.

Dimensions disponibles

58 dimensions offertes pour 6 diamètres de jante

Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement

Voir les détails de la couverture ci-dessous
Dimension du pneu Indice de charge / vitesse Numéro de pièce Largeur de jante Diamètre Largeur Profondeur de sculpture Flanc Tours/km Charge maximale PSI maximal
LT305/70R16 128/125R 218910 8.0-(9.0)-10.0 32.8" 12.2" 16/32" BL 393 3970 /3640 lbs 80 /80 psi
LT315/75R16 127/124R 218920 8.0-(8.5)-10.5 34.6" 12.3" 16/32" BL 373 3860 /3525 lbs 65 /65 psi
285/70R17 116T 218810 7.5-(8.5)-9.5 32.8" 11.5" 14/32" BL 394 2,756 lbs 44 psi
315/70R17 116T 218800 8.0-(9.5)-10.5 34.4" 12.7" 14/32" BL 375 2,756 lbs 44 psi
LT255/80R17 123/120R 218750 6.5-(7.0)-8.5 33.1" 10" 16/32" BL 390 3415 /3085 lbs 80 /80 psi
LT265/70R17 123/120S 218740 7.0-(8.0)-9.0 31.7" 10.7" 16/32" BL 408 3415 /3085 lbs 80 /80 psi
LT285/70R17 126/123S 218670 7.5-(8.5)-9.5 32.8" 11.5" 16/32" BL 394 3750 /3415 lbs 80 /80 psi
LT285/75R17 128/125R 218680 7.5-(8.0)-9.5 33.9" 11.3" 16/32" BL 382 3970 /3640 lbs 80 /80 psi
LT295/70R17 128/125R 218690 7.5-(8.5)-10.0 33.3" 11.8" 16/32" BL 388 3970 /3640 lbs 80 /80 psi
LT305/70R17 125/122 218700 8.0-(9.0)-10.0 33.9" 12.2" 16/32" BL 382 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT315/70R17 126/123R 218710 8.0-(9.5)-10.5 34.4" 12.7" 16/32" BL 375 3750 /3415 lbs 65 /65 psi
295/70R18 116S 218880 7.5-(8.5)-10.0 34.3" 11.8" 14/32" BL 377 2,756 lbs 44 psi
305/60R18 116S 218840 8.5-(9.0)-11.0 32.4" 12.2" 14/32" BL 398 2,756 lbs 44 psi
LT275/70R18 125/122S 218730 7.0-(8.0)-9.0 33.2" 11" 16/32" BL 389 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT285/65R18 125/122R 218590 8.5-(8.5)-10.0 32.6" 11.5" 16/32" BL 396 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT285/70R18 127/124R 218790 7.5-(8.5)-9.5 33.7" 11.5" 16/32" BL 383 3860 /3525 lbs 80 /80 psi
LT285/75R18 129/126R 218600 7.5-(8.0)-9.5 34.8" 11.3" 16/32" BL 370 4080 /3750 lbs 80 /80 psi
LT295/70R18 129/126R 218610 7.5-(8.5)-10.0 34.3" 11.8" 16/32" BL 377 4080 /3750 lbs 80 /80 psi
LT305/65R18 128/125R 218720 9.0-(9.0)-11.0 33.6" 12.2" 16/32" BL 385 3970 /3640 lbs 80 /80 psi
LT305/70R18 120/117R 218760 8.0-(9.0)-10.0 34.8" 12.2" 16/32" BL 370 3085 /2835 lbs 50 /50 psi
LT325/60R18 124/121S 218620 9.5-(9.5)-11.5 33.3" 13" 16/32" BL 387 3525 /3195 lbs 65 /65 psi
LT325/65R18 127/124R 218630 9.5-(9.5)-11.5 34.6" 13" 16/32" BL 373 3860 /3525 lbs 65 /65 psi
265/50R20XL 111T 218820 7.5-(8.5)-9.5 30.5" 10.9" 13/32" BL 424 2,403 lbs 50 psi
275/55R20XL 117T 218010 7.5-(8.5)-9.5 31.9" 11.2" 14/32" BL 405 2,833 lbs 50 psi
275/60R20XL 116S 218380 7.5-(8.0)-9.5 33" 11" 14/32" BL 391 2,756 lbs 50 psi
275/65R20 116T 218460 7.5-(8.0)-9.5 34.1" 11" 14/32" BL 378 2,756 lbs 44 psi
285/50R20XL 116T 218430 8.0-(9.0)-10.0 31.3" 11.7" 14/32" BL 413 2,756 lbs 50 psi
285/55R20XL 116T 218830 8.5-(9.0)-10.0 32.4" 11.7" 14/32" BL 399 2,756 lbs 50 psi
305/50R20 102S 218420 8.5-(9.5)-11.0 32" 12.4" 14/32" BL 403 3,068 lbs 50 psi
305/55R20 116S 218400 8.5-(9.5)-11.0 33.2" 12.4" 14/32" BL 388 2,756 lbs 44 psi
315/60R20 116S 218360 9.5-(9.5)-11.0 34.9" 12.7" 14/32" BL 370 2,756 lbs 44 psi
LT265/60R20 121/118S 218550 8.0-(8.0)-9.5 32.5" 10.7" 16/32" BL 397 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT275/55R20 120/117S 218260 8.0-(8.5)-9.5 31.9" 11.2" 16/32" BL 405 3085 /2835 lbs 80 /80 psi
LT275/60R20 123/120S 218300 8.0-(8.0)-9.5 33" 11" 16/32" BL 391 3415 /3085 lbs 80 /80 psi
LT275/65R20 126/123S 218000 8.0-(8.0)-9.5 34.1" 11" 16/32" BL 378 3750 /3415 lbs 80 /80 psi
LT285/55R20 122/119S 218230 8.5-(9.0)-10.0 32.4" 11.7" 16/32" BL 399 3305 /3000 lbs 80 /80 psi
LT285/60R20 125/122S 218310 8.5-(8.5)-10.0 33.5" 11.5" 16/32" BL 386 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT285/65R20 127/124S 218180 8.5-(8.5)-10.0 34.6" 11.5" 16/32" BL 373 3860 /3525 lbs 80 /80 psi
LT295/55R20 123/120S 218190 8.5-(9.5)-10.5 32.8" 12.2" 16/32" BL 394 3415 /3085 lbs 80 /80 psi
LT295/60R20 126/123S 218170 8.5-(8.5)-10.0 33.9" 11.8" 16/32" BL 380 3750 /3415 lbs 80 /80 psi
LT295/65R20 129/126S 218210 8.5-(8.5)-10.5 32.8" 12.2" 16/32" BL 368 4080 /3750 lbs 80 /80 psi
LT305/55R20 125/122S 218250 9.0-(9.5)-11.0 33.2" 12.4" 16/32" BL 388 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT315/60R20 125/122S 218320 9.5-(9.5)-11.0 34.9" 12.7" 16/32" BL 370 3640 /3305 lbs 65 /65 psi
LT325/60R20 126/123S 218220 9.5-(9.5)-11.5 35.4" 13" 16/32" BL 365 3750 /3415 lbs 65 /65 psi
275/50R22 115T 219210 7.5-(8.5)-9.5 32.9" 11.2" 13/32" BL 393 2,679 lbs 50 psi
285/45R22XL 114H 218390 9.0-(9.5)-10.5 32.1" 11.2" 14/32" BL 402 2,601 lbs 50 psi
305/40R22XL 114S 218470 10.0-(11.0)-12.0 31.6" 12.3" 14/32" BL 408 2,601 lbs 50 psi
305/45R22XL 118S 218410 9.5-(10.0)-11.5 32.8" 11.9" 14/32" BL 393 2,910 lbs 50 psi
305/55R22 116S 218370 8.5-(9.5)-11.0 35.2" 12.4" 14/32" BL 367 2,756 lbs 44 psi
315/45R22 116S 218450 10.0-(10.5)-12.0 33.2" 12.4" 14/32" BL 389 2,756 lbs 44 psi
LT285/50R22 121/118S 218280 8.5-(9.0)-10.0 33.3" 11.7" 16/32" BL 388 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT285/55R22 124/121S 218270 8.5-(9.0)-10.0 34.4" 11.7" 16/32" BL 375 3525 /3195 lbs 80 /80 psi
LT325/50R22 127S 218290 9.5-(10.0)-11.0 34.8" 13.2" 16/32" BL 370 3,860 lbs 80 psi
305/35R24XL 112S 218440 10.0-(11.0)-12.0 32.4" 12.3" 14/32" BL 398 2,469 lbs 50 psi
315/45R24 116S 218350 10.0-(10.5)-12.0 35.2" 12.4" 14/32" BL 367 2,756 lbs 44 psi
LT295/45R24 120/117R 218900 9.5-(10.0)-11.0 34.5" 11.7" 16/32" BL 374 3085 /2835 lbs 80 /80 psi
LT315/50R24 127/124S 218340 9.5-(10.0)-11.0 36.5" 12.9" 16/32" BL 354 3860 /3525 lbs 80 /80 psi
LT325/45R24 124R 218930 10.0-(11.0)-12.0 35.5" 12.8" 16/32" BL 364 3,525 lbs 80 psi

Couverture de garantie

Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux

Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes

Remplacement
  • Couverture : durée de vie utile de la bande de roulement d'origine ou 5 ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité.
  • Les pneus doivent avoir la taille et la pression de gonflage appropriées au véhicule.
  • Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km.
  • Frais supplémentaires à la charge du consommateur : installation, équilibrage, ainsi que toutes les taxes et redevances applicables.
Voir les détails de la garantie

Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement

Garantie de kilométrage de la bande de roulement pour les pneus P-Metric / Metric / LT-Metric admissibles

Remplacement

Détails de la garantie — Recon Grappler

P-Metric/Metric = 105 000 km. LT-Metric = 88 000 km. Ou 5 ans à compter de la date d'achat au détail, selon la première éventualité.

  • Service offert UNIQUEMENT sur les pneus achetés à l'origine et utilisés au Canada.
  • Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km (registre de permutation requis).
  • Pour les montages échelonnés où la permutation avant-arrière n'est pas possible, la garantie de kilométrage des pneus arrière est réduite de 50%.
  • Remplissez la carte de garantie Millennium au moment de l'achat et conservez-la avec le registre de permutation.
  • Les détails de kilométrage par pneu sont indiqués sur la page produit de chaque pneu.
Voir les détails de la garantie
Centre d’aide

Foire aux questions

Tout ce que vous devez savoir sur le Recon Grappler

Le pneu Nitto Recon Grappler est conçu pour une utilisation toutes saisons, ce qui le rend adapté à la conduite quotidienne au printemps, en été et en automne.

Le pneu Nitto Recon Grappler convient aux VUS, aux véhicules multisegments et aux camions légers, offrant une polyvalence pour diverses applications de véhicules.

Le pneu Nitto Recon Grappler appartient à la catégorie des pneus toutes conditions, conçu pour offrir des performances sur les surfaces hors route et pavées.

Le pneu Nitto Recon Grappler est doté de larges rainures d'évacuation qui améliorent l'adhérence en facilitant le drainage de l'eau, aidant ainsi à maintenir l'adhérence sur les routes humides.

Oui, le pneu Nitto Recon Grappler est conçu avec de grandes blocs de bande de roulement extérieurs décalés et un motif de rainure d'épaule en zigzag, offrant une meilleure traction dans des conditions hors route.

Le pneu Nitto Recon Grappler est doté d'un design de bande de roulement symétrique avancé qui réduit les harmoniques de la route, offrant une conduite plus douce et plus silencieuse sur les routes pavées.

Oui, le pneu Nitto Recon Grappler aide à maintenir l'adhérence dans des conditions routières changeantes, y compris sur routes humides, gadoue et neige légère, grâce à son design de bande de roulement avancé.

Le pneu Nitto Recon Grappler présente un design de bande de roulement symétrique avancé avec des positions de blocs alternées, ce qui améliore l'adhérence et permet des rotations de pneus plus faciles.

Prêt à découvrir le Recon Grappler?

Trouvez un détaillant Nitto autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd'hui.

Autres pneus à considérer

Découvrez d’autres options pour votre véhicule

Merci !

Vous avez été inscrit avec succès à notre liste d’envoi.

Restez connecté

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, promotions et mises à jour de Nitto Tires.

Sélectionnez une marque pour commencer

Sélectionnez la largeur du pneu