POUR CAMIONNETTES - TOUT-TERRAIN
Allie certains éléments de performance hors route du Mud Grappler® au confort sur route du Terra Grappler® pour former un pneu à la fois agressif et plus silencieux que d’autres pneus de même catégorie. En ce qui a trait au confort sur la route, les ingénieurs de Nitto ont utilisé un équipement d’analyse audio perfectionné pour réduire les niveaux de bruit habituellement associés aux pneus hors route.
Les flancs à 3 plis avec construction à repli élevé agissent comme une couche supplémentaire de renforcement pour augmenter la résistance aux crevaisons.
Le rapport de vide équilibré élimine efficacement la boue et la terre de la bande de roulement afin d'assurer une traction constante hors route.
Le système de fabrication automatisé breveté de Nitto produit des pneus extraordinairement uniformes. Le pneu roule donc en silence sur les routes revêtues.
Des rainures d'épaulement renforcées améliorent la performance hors route en toute saison sans compromettre la fermeté des blocs de la bande de roulement.
De profondes lamelles centrales diminuent l'aquaplanage et augmentent la traction sur chaussée mouillée.
Chaque Grappler présente deux motifs de flanc afin que vous puissiez choisir l'apparence de vos pneus. Un des flancs du Mud Grappler présente des barrettes latérales en peau de lézard et l'autre des barrettes latérales unies. Cette caractéristique constitue un exploit d'ingénierie puisque même le plus léger déséquilibre de poids peut causer des vibrations indésirables. Nitto fabrique des pneus hors route exceptionnellement uniformes même lorsqu'ils comportent différents motifs.
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33X12.50R15LT | 108Q | 205850 | 8.5-(10.0)-11.0 | 33 | 13 | BL | 21 | 391 | 2205 | 35 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT265/75R16 | 123/120P | 205440 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.9 | 10.5 | BL | 19 | 405 | 3415 /3085 | 80 /80 |
LT285/75R16 | 126/123Q | 205840 | 7.5-(8.0)-9.0 | 33 | 11.7 | BL | 19 | 391 | 3750 /3415 | 80 /80 |
LT315/75R16 | 127/124Q | 205920 | 8.0-(8.5)-11.0 | 34.8 | 12.8 | BL | 20 | 371 | 3860 /3525 | 65 /65 |
LT285/70R16 | 125/122P | 205770 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.5 | BL | 19 | 405 | 3640 /3305 | 80 /80 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT255/75R17 | 111/108Q | 205890 | 6.5-(7.0)-8.5 | 32.2 | 10.3 | BL | 18 | 401 | 2405 /2205 | 50 /50 |
LT285/75R17 | 121/118Q | 205950 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.1 | 11.6 | BL | 19 | 378 | 3195 /2910 | 80 /80 |
LT265/70R17 | 121/118Q | 205860 | 7.0-(8.0)-8.5 | 32 | 11 | BL | 19 | 404 | 3195 /2910 | 80 /80 |
LT285/70R17 | 116/113Q | 205450 | 7.5-(8.5)-9.0 | 33 | 11.5 | BL | 19 | 391 | 2755 /2535 | 50 /50 |
LT285/70R17 | 121/118Q | 205930 | 7.5-(8.5)-9.0 | 33.1 | 11.8 | BL | 19 | 390 | 3195 /2910 | 80 /80 |
LT295/70R17 | 121/118P | 205710 | 7.5-(8.5)-10.0 | 33.5 | 12 | BL | 19 | 385 | 3195 /2910 | 80 /80 |
LT315/70R17 | 121/118Q | 205940 | 8.0-(9.5)-11.0 | 34.6 | 13.3 | BL | 20 | 373 | 3195 /2910 | 50 /50 |
38X13.50R17LT | 121Q | 374200 | 9.0-(11.0)-11.5 | 37.8 | 13.6 | BL | 21 | 342 | 3195 | 50 |
40X13.50R17LT | 121P | 205980 | 8.5-(11.0)-11.0 | 39.8 | 13.6 | BL | 21 | 324 | 3195 | 35 |
33X12.50R17LT | 120Q | 374070 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.8 | 12.5 | BL | 21 | 394 | 3085 | 65 |
35X12.50R17LT | 121Q | 205730 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.8 | 13.2 | BL | 21 | 370 | 3195 | 65 |
37X12.50R17LT | 124Q | 205880 | 8.5-(10.0)-11.0 | 36.9 | 13.4 | BL | 21 | 350 | 3525 | 50 |
35X11.50R17LT | 118Q | 374080 | 7.5-(9.0)-10.0 | 34.8 | 11.4 | BL | 21 | 372 | 2910 | 50 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT285/75R18 | 129/126Q | 206840 | 7.5-(8.0)-9.5 | 35.1 | 11.3 | BL | 19 | 368 | 4080 /3750 | 80 /80 |
LT275/70R18 | 125/122Q | 205870 | 7.0-(8.0)-8.5 | 33.6 | 11.1 | BL | 19 | 384 | 3640 /3305 | 80 /80 |
LT295/70R18 | 129/126Q | 205780 | 7.5-(8.5)-10.0 | 34.6 | 11.7 | BL | 19 | 373 | 4080 /3750 | 80 /80 |
LT285/65R18 | 125/122Q | 205740 | 8.0-(8.5)-10.0 | 32.8 | 11.9 | BL | 19 | 393 | 3640 /3305 | 80 /80 |
33X12.50R18LT | 122Q | 374060 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.8 | 12.5 | BL | 21 | 394 | 3305 | 80 |
35X12.50R18LT | 123Q | 205700 | 8.5-(10.0)-11.0 | 35 | 13.4 | BL | 21 | 368 | 3415 | 65 |
37X12.50R18LT | 128Q | 206610 | 8.5-(10.0)-11.0 | 36.8 | 12.5 | BL | 21 | 351 | 3970 | 65 |
35X11.50R18LT | 127Q | 205530 | 7.5-(9.0)-10.0 | 34.8 | 11.4 | BL | 21 | 372 | 3860 | 80 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT285/60R20 | 125/122Q | 374210 | 8.5-(8.5)-10.0 | 33.7 | 11.5 | BL | 24 | 238 | 3640 /3305 | 80 /80 |
LT275/65R20 | 126/123Q | 206600 | 8.0-(8.0)-9.5 | 34.3 | 11 | BL | 19 | 376 | 3750 /3415 | 80 /80 |
LT295/65R20 | 129/126Q | 205790 | 8.0-(9.5)-10.0 | 35.5 | 12.1 | BL | 19 | 364 | 4080 /3750 | 80 /80 |
LT295/60R20 | 126/123Q | 205910 | 8.0-(8.5)-10.0 | 34.4 | 12.1 | BL | 19 | 375 | 3750 /3415 | 80 /80 |
LT325/60R20 | 126/123Q | 205570 | 9.0-(9.5)-12.0 | 35.6 | 13 | BL | 20 | 363 | 3750 /3415 | 65 /65 |
LT285/55R20 | 122/119Q | 206830 | 8.5-(9.0)-10.0 | 32.6 | 11.7 | BL | 19 | 396 | 3305 /3000 | 80 /80 |
LT295/55R20 | 123/120Q | 205750 | 8.0-(9.5)-10.0 | 32.9 | 12.5 | BL | 19 | 392 | 3415 /3085 | 80 /80 |
LT305/55R20 | 121/118Q | 205760 | 8.5-(9.5)-11.0 | 33.4 | 12.6 | BL | 19 | 387 | 3195 /2910 | 65 /65 |
38X15.50R20LT | 125Q | 205430 | 11.0-(12.0)-14.0 | 37.8 | 15.4 | BL | 21 | 342 | 3640 | 50 |
40X15.50R20LT | 128Q | 206850 | 11.0-(12.0)-14.0 | 39.8 | 15.4 | BL | 21 | 324 | 3970 | 50 |
37X13.50R20LT | 127Q | 205420 | 8.5-(11.0)-11.0 | 36.8 | 13.6 | BL | 21 | 351 | 3860 | 65 |
38X13.50R20LT | 128Q | 374000 | 9.5-(11.0)-12.0 | 37.8 | 13.6 | BL | 21 | 342 | 3970 | 65 |
42X13.50R20LT | 124Q | 374160 | 9.0-(11.0)-11.5 | 41.8 | 13.6 | BL | 21 | 309 | 3525 | 35 |
33X12.50R20LT | 114Q | 205590 | 8.5-(10.0)-11.0 | 32.8 | 12.5 | BL | 21 | 394 | 2600 | 65 |
35X12.50R20LT | 121Q | 205720 | 8.5-(10.0)-11.0 | 35 | 13.4 | BL | 21 | 368 | 3195 | 65 |
35X12.50R20LT | 125Q | 374120 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.8 | 12.5 | BL | 21 | 372 | 3640 | 80 |
37X12.50R20LT | 126Q | 205800 | 8.5-(10.0)-11.0 | 36.8 | 13 | BL | 21 | 351 | 3750 | 65 |
35X11.50R20LT | 124Q | 205540 | 8.0-(9.0)-10.5 | 34.8 | 11.4 | BL | 21 | 372 | 3525 | 80 |
37X11.50R20LT | 128Q | 205580 | 7.5-(9.0)-10.0 | 36.8 | 11.4 | BL | 21 | 351 | 3970 | 80 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT285/55R22 | 124/121Q | 205900 | 8.5-(9.0)-10.0 | 34.5 | 12 | BL | 19 | 374 | 3525 /3195 | 80 /80 |
LT325/50R22 | 122Q | 205830 | 9.5-(10.0)-11.5 | 34.9 | 13.2 | BL | 20 | 370 | 3305 | 65 |
LT375/45R22 | 128Q | 374010 | 12.0-(13.0)-14.0 | 35.6 | 15 | BL | 20 | 363 | 3970 | 80 |
LT355/40R22 | 122Q | 374020 | 12.0-(13.0)-14.0 | 33.4 | 14.4 | BL | 19 | 386 | 3305 | 80 |
40X15.50R22LT | 128Q | 205560 | 11.0-(12.0)-14.0 | 39.8 | 15.4 | BL | 21 | 324 | 3970 | 65 |
42X15.50R22LT | 124Q | 374220 | 11.0-(12.5)-14.0 | 41.8 | 15.6 | BW | 21 | 309 | 3525 | 35 |
37X13.50R22LT | 123Q | 205810 | 8.5-(11.0)-11.0 | 37 | 13.8 | BL | 21 | 349 | 3415 | 65 |
38X13.50R22LT | 126Q | 205550 | 9.5-(11.0)-12.0 | 37.8 | 13.6 | BL | 21 | 342 | 3750 | 65 |
33X12.50R22LT | 109Q | 205600 | 8.0-(10.0)-11.0 | 32.8 | 12.5 | BL | 19 | 394 | 2270 | 65 |
35X12.50R22 | 117Q | 205610 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.8 | 12.5 | BL | 21 | 372 | 2835 | 65 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT355/40R24 | 123Q | 374140 | 0.0-(12.5)-0.0 | 35.4 | 14.2 | BL | 19 | 364 | 3415 | 80 |
LT375/40R24 | 126Q | 374040 | 12.5-(13.0)-15.0 | 36.1 | 15 | BL | 20 | 358 | 3750 | 80 |
40X15.50R24LT | 128P | 374050 | 11.0-(12.0)-14.0 | 39.8 | 15.4 | BL | 21 | 324 | 3970 | 65 |
42X15.50R24LT | 122Q | 374170 | 11.0-(12.5)-14.0 | 41.8 | 15.6 | BL | 21 | 192 | 3305 | 35 |
37X13.50R24LT | 124Q | 374150 | 9.5-(11.0)-12.0 | 36.8 | 13.6 | BL | 21 | 351 | 3525 | 80 |
38X13.50R24LT | 123Q | 205820 | 8.5-(11.0)-11.0 | 37.7 | 13.8 | BL | 21 | 342 | 3415 | 65 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40X15.50R26LT | 126Q | 374100 | 11.0-(12.5)-14.0 | 39.8 | 15.6 | BL | 21 | 324 | 3750 | 65 |
42X15.50R26LT | 126Q | 374130 | 11.0-(12.5)-14.0 | 41.8 | 15.6 | BL | 21 | 309 | 3750 | 50 |
Données sur les pneus sujettes à changement.
5 ans pour la fabrication et les matériaux.