Ajustement affiché pour
Sélectionnez votre véhicule pour confirmer la compatibilité
Assurez-vous que ce pneu convient à votre véhicule
PREMIUM CROSSOVER TIRE
Aucun de vos véhicules enregistrés n’est compatible avec ce pneu
Consultez les dimensions offertes ci-dessous ou recherchez un autre véhicule.
Cotes de performance
Découvrez comment le NT421Q se comporte dans différentes conditions
Dry Handling
4.0/5.0Ride Comfort
5.0/5.0Quiet Ride
5.0/5.0Performance conçue avec précision
Découvrez la technologie derrière le NT421Q
Dimensions disponibles
36 dimensions offertes pour 5 diamètres de jante
Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement
Voir les détails de la couverture ci-dessous| Dimension du pneu | Indice de charge / vitesse | Numéro de pièce | Largeur de jante | Diamètre | Largeur | Profondeur de sculpture | Flanc | Tours/km | Charge maximale | PSI maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60R17XL | 103V | 210610 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6" | 9" | 12/32" | BL | 467 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 225/65R17XL | 106H | 210640 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5" | 9" | 12/32" | BL | 453 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 235/60R17XL | 106H | 210620 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28.1" | 9.4" | 12/32" | BL | 459 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 235/65R17XL | 108H | 210650 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 12/32" | BL | 444 | 2,205 lbs | 50 psi |
| 245/65R17XL | 111H | 210660 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5" | 9.8" | 12/32" | BL | 437 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 255/60R17XL | 110V | 210630 | 7.0-(7.5)-9.0 | 29.1" | 10.2" | 12/32" | BL | 444 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 275/55R17 | 109V | 210600 | 7.5-(8.5)-9.5 | 28.9" | 11.2" | 13/32" | BL | 447 | 2,271 lbs | 51 psi |
| 225/55R18XL | 102V | 210670 | 6.0-(7.0)-8.0 | 27.8" | 9.2" | 12/32" | BL | 465 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 235/55R18XL | 104V | 210680 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1" | 9.6" | 12/32" | BL | 459 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 235/60R18XL | 107W | 210700 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 10/32" | BL | 444 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 235/65R18XL | 110H | 210730 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30" | 9.4" | 12/32" | BL | 430 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 245/60R18XL | 109H | 210710 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6" | 9.8" | 12/32" | BL | 437 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 255/55R18XL | 109V | 210690 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29" | 10.4" | 12/32" | BL | 445 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 255/65R18XL | 115H | 210740 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1" | 10.2" | 13/32" | BL | 416 | 2,679 lbs | 50 psi |
| 265/60R18XL | 114V | 210720 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5" | 10.7" | 13/32" | BL | 423 | 2,601 lbs | 50 psi |
| 265/65R18 | 114H | 210750 | 7.5-(8.0)-9.5 | 31.5" | 10.7" | 13/32" | BL | 409 | 2,601 lbs | 51 psi |
| 225/55R19XL | 103V | 210950 | 6.0-(7.0)-8.0 | 28.8" | 9.2" | 12/32" | BL | 449 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 235/50R19XL | 103V | 210760 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.3" | 9.6" | 12/32" | BL | 456 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 235/55R19XL | 105W | 210790 | 6.5-(7.5)-8.5 | 29.2" | 9.6" | 10/32" | BL | 442 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 245/55R19XL | 107H | 210800 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.6" | 10" | 12/32" | BL | 436 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 255/50R19XL | 107V | 210770 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29.1" | 10.4" | 12/32" | BL | 444 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 255/55R19XL | 111V | 210810 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30" | 10.4" | 12/32" | BL | 430 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 255/60R19XL | 113H | 210820 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1" | 10.2" | 12/32" | BL | 416 | 2,535 lbs | 50 psi |
| 265/50R19XL | 110V | 210780 | 7.5-(8.5)-9.5 | 29.5" | 10.9" | 12/32" | BL | 437 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 235/55R20XL | 105W | 210890 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2" | 9.6" | 10/32" | BL | 428 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 245/50R20XL | 105V | 210860 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.7" | 10" | 12/32" | BL | 435 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 255/45R20XL | 105W | 210840 | 8.0-(8.5)-9.5 | 29.1" | 10" | 10/32" | BL | 444 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 255/50R20XL | 109V | 210870 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1" | 10.4" | 12/32" | BL | 429 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 255/55R20XL | 110H | 210900 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31" | 10.4" | 12/32" | BL | 416 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 265/50R20XL | 111V | 210880 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5" | 10.9" | 12/32" | BL | 424 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 275/40R20XL | 106W | 210830 | 9.0-(9.5)-11.0 | 28.7" | 10.9" | 10/32" | BL | 451 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 275/45R20XL | 110W | 210850 | 8.5-(9.0)-10.5 | 29.8" | 10.7" | 10/32" | BL | 434 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 275/50R20XL | 113H | 210590 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.9" | 11.2" | 12/32" | BL | 418 | 2,535 lbs | 50 psi |
| 275/55R20XL | 117V | 210910 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9" | 11.2" | 13/32" | BL | 405 | 2,833 lbs | 50 psi |
| 275/60R20 | 115H | 210920 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33" | 11" | 13/32" | BL | 391 | 2,679 lbs | 51 psi |
| 285/45R22XL | 114V | 210930 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1" | 11.2" | 12/32" | BL | 402 | 2,601 lbs | 50 psi |
Couverture de garantie
Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux
Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes
Remplacement- Couverture : durée de vie utile de la bande de roulement d'origine ou 5 ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité.
- Les pneus doivent avoir la taille et la pression de gonflage appropriées au véhicule.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km.
- Frais supplémentaires à la charge du consommateur : installation, équilibrage, ainsi que toutes les taxes et redevances applicables.
Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement
Garantie de kilométrage de la bande de roulement pour les pneus P-Metric / Metric / LT-Metric admissibles
RemplacementDétails de la garantie — NT421Q
Codes de vitesse « H » et « V » = 120 000 km. Code de vitesse « W » = 100 000 km. Ou 5 ans à compter de la date d'achat au détail, selon la première éventualité.
- Service offert UNIQUEMENT sur les pneus achetés à l'origine et utilisés au Canada.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km (registre de permutation requis).
- Pour les montages échelonnés où la permutation avant-arrière n'est pas possible, la garantie de kilométrage des pneus arrière est réduite de 50%.
- Remplissez la carte de garantie Millennium au moment de l'achat et conservez-la avec le registre de permutation.
- Les détails de kilométrage par pneu sont indiqués sur la page produit de chaque pneu.
Compatibilités populaires pour NT421Q
Véhicules fréquemment équipés avec ces pneus
Et plus encore
Vérifiez la disponibilité des dimensions pour votre véhicule précis
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur le NT421Q
Le pneu Nitto NT421Q est conçu pour une utilisation toutes saisons, ce qui le rend adapté à la conduite quotidienne au printemps, en été et en automne.
Le pneu Nitto NT421Q est conçu pour s'adapter aux VUS et aux véhicules multisegments, couvrant une large gamme de modèles de crossover populaires.
Le pneu Nitto NT421Q appartient à la catégorie des pneus de tourisme. Cette catégorie est conçue pour offrir un confort de conduite, un comportement prévisible et une performance adaptée à la conduite quotidienne.
Le pneu Nitto NT421Q est équipé de trois larges rainures qui aident à évacuer l'eau, améliorant ainsi l'adhérence par temps incertain.
Oui, le pneu Nitto NT421Q aide à maintenir l'adhérence dans des conditions de route changeantes, y compris la neige légère.
Le pneu Nitto NT421Q intègre la technologie de réduction du bruit, qui réduit le bruit généré dans les rainures de la bande de roulement, offrant ainsi une conduite plus silencieuse et confortable.
La technologie de lamelles avancée dans le pneu Nitto NT421Q augmente la rigidité des blocs de bande de roulement, aidant à améliorer l'adhérence par tous les temps tout en prévenant l'usure irrégulière.
Les indicateurs d'entretien intelligents sur le pneu Nitto NT421Q fournissent une alerte facile à lire pour l'usure irrégulière, aidant à surveiller l'état du pneu.
Prêt à découvrir le NT421Q?
Trouvez un détaillant Nitto autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd'hui.
Autres pneus à considérer
Découvrez d’autres options pour votre véhicule