ALL TERRAIN ALL WEATHER LIGHT TRUCK
An all weather all-terrain light truck tire specifically designed to meet your everyday on and off-road adventures with the safety of all weather traction designated by transport Canada’s snowflake symbol on the sidewall.
An all weather tire is designed to handle unexpected weather conditions and add convenience for drivers who do not switch to winter tires.
The Nitto Terra Grappler 3 is an all weather all-terrain light truck tire, that is ready for a variety of challenges. Featuring a tread design that is smooth enough for highway driving yet aggressive enough to tackle those off-road adventures

Coupling joints increase block rigidity in the outer blocks. A reinforced block foundation system within the inner block grooves improves rigidity for a more responsive ride.


Varied angle 3D siping adds traction on any slippery surfaces. The 3D design locks the sipes together for reduced block movement.


Large evacuation grooves help remove moisture from under the tread to improve on-road traction. The large grooves further work to evacuate moisture to reduce the risk of hydroplaning, or to bite into mud, snow, or slushy conditions


Alternating the centre block design provides improved on and off-road traction. The advanced design also improves traction on wet and snowy roads. The design also reduces pattern noice during highway driving.


Large "staggered" outside tread blocks add traction in mud, slush, or snow. The large design adds stability on paved roads at highway speeds and while cornerning. Concave shoulder lugs further improve traction in off-road, slushy, or deep snow conditions.


An advanced tread design ensures you are ready for a variety of terrains. Offset blocks not only increase traction but also reduces road harmonics to provide a quieter mroe comfortable ride for the life of the tire.

Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT265/75R16 | 123/120S | 224020 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.7 | 10.5 | BL | 16 | 408 | 3415 /3085 | 80 /80 |
265/75R16 | 116T | 224260 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.7 | 10.5 | BL | 13 | 408 | 2756 | 44 |
LT285/75R16 | 126/123R | 224030 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.8 | 11.3 | BL | 16 | 393 | 3750 /3415 | 80 /80 |
265/70R16 | 116T | 224190 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.6 | 10.7 | BL | 13 | 421 | 2756 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/80R17 | 120/117R | 224040 | 6.0-(6.5)-8.0 | 31.8 | 9.3 | BL | 15 | 406 | 3085 /2835 | 80 /80 |
235/75R17 | 113T | 224240 | 6.0-(6.5)-8.0 | 30.9 | 9.3 | BL | 13 | 418 | 2535 | 50 |
LT245/75R17 | 121/118S | 224010 | 6.5-(7.0)-8.0 | 31.5 | 9.8 | BL | 15 | 410 | 3195 /2910 | 80 /80 |
245/75R17 | 116T | 224250 | 6.5-(7.0)-8.0 | 31.5 | 9.8 | BL | 13 | 410 | 2756 | 50 |
LT245/70R17 | 119/116S | 223930 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6 | 9.8 | BL | 15 | 423 | 3000 /2755 | 80 /80 |
255/70R17 | 116T | 224170 | 6.5-(7.5)-8.5 | 31.1 | 10.2 | BL | 13 | 415 | 2756 | 50 |
265/70R17 | 116T | 224200 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 13 | 408 | 2756 | 50 |
LT265/70R17 | 123/120T | 223940 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 16 | 408 | 3415 /3085 | 80 /80 |
LT275/70R17 | 124/121S | 223960 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.2 | 11.0 | BL | 16 | 401 | 3525 /3195 | 80 /80 |
LT285/70R17 | 126/123S | 223980 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 16 | 394 | 3750 /3415 | 80 /80 |
285/70R17 | 116T | 224230 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 14 | 394 | 2756 | 44 |
LT315/70R17 | 126/123T | 224000 | 8.0-(9.5)-10.5 | 34.4 | 12.7 | BL | 16 | 375 | 3750 /3415 | 65 /65 |
255/65R17 | 114T | 224120 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30.1 | 10.2 | BL | 13 | 429 | 2601 | 50 |
265/65R17 | 116T | 224130 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.6 | 10.7 | BL | 13 | 423 | 2756 | 50 |
LT265/65R17 | 120/117T | 223870 | 8.0-(8.0)-9.5 | 30.6 | 10.7 | BL | 16 | 423 | 3085 /2835 | 80 /80 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/70R18 | 116T | 224180 | 6.5-(7.5)-8.5 | 32.1 | 10.2 | BL | 13 | 402 | 2756 | 50 |
LT265/70R18 | 124/121S | 223950 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.6 | 10.7 | BL | 16 | 396 | 3525 /3195 | 80 /80 |
265/70R18 | 116T | 224210 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.6 | 10.7 | BL | 13 | 396 | 2756 | 44 |
LT275/70R18 | 125/122S | 223970 | 7.0-(8.0)-9.0 | 33.2 | 11.0 | BL | 16 | 389 | 3640 /3305 | 80 /80 |
275/70R18 | 116T | 224220 | 7.0-(8.0)-9.0 | 33.2 | 11.0 | BL | 13 | 389 | 2756 | 44 |
LT295/70R18 | 129/126S | 223990 | 7.5-(8.5)-10.0 | 34.3 | 11.8 | BL | 16 | 376 | 4080 /3750 | 80 /80 |
LT265/65R18 | 122/119R | 223880 | 8.0-(8.0)-9.5 | 31.5 | 10.7 | BL | 16 | 409 | 3305 /3000 | 80 /80 |
265/65R18 | 116T | 224140 | 7.5-(8.0)-9.5 | 31.5 | 10.7 | BL | 13 | 409 | 2756 | 50 |
LT275/65R18 | 123/120S | 223890 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.1 | 11.0 | BL | 16 | 402 | 3415 /3085 | 80 /80 |
275/65R18 | 116T | 224150 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.1 | 11.0 | BL | 13 | 402 | 2756 | 44 |
LT285/65R18 | 125/122S | 223910 | 8.5-(8.5)-10.0 | 32.6 | 11.5 | BL | 16 | 396 | 3640 /3305 | 80 /80 |
265/60R18 | 114T | 224080 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.7 | BL | 13 | 423 | 2601 | 50 |
LT285/60R18 | 122/119S | 223840 | 8.5-(8.5)-10.0 | 31.5 | 11.5 | BL | 16 | 410 | 3305 /3000 | 80 /80 |
285/60R18 | 120T | 224110 | 8.0-(8.5)-10.0 | 31.5 | 11.5 | BL | 14 | 410 | 3086 | 50 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT275/65R20 | 126/123S | 223900 | 8.0-(8.0)-9.5 | 34.1 | 11.0 | BL | 16 | 379 | 3750 /3415 | 80 /80 |
275/65R20 | 116T | 224160 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.1 | 11.0 | BL | 13 | 379 | 2756 | 51 |
LT295/65R20 | 129/126S | 223920 | 8.5-(8.5)-10.5 | 35.1 | 11.8 | BL | 16 | 368 | 4080 /3750 | 80 /80 |
LT265/60R20 | 121/118S | 223830 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.5 | 10.7 | BL | 16 | 397 | 3195 /2910 | 80 /80 |
265/60R20 | 115H | 224090 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.5 | 10.7 | BL | 13 | 397 | 2679 | 50 |
275/60R20 | 116T | 224100 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.0 | 11.0 | BL | 13 | 391 | 2756 | 50 |
LT285/60R20 | 125/122S | 223850 | 8.5-(8.5)-10.0 | 33.5 | 11.5 | BL | 16 | 386 | 3640 /3305 | 80 /80 |
LT295/60R20 | 126/123S | 223860 | 8.5-(8.5)-10.5 | 33.9 | 11.8 | BL | 16 | 380 | 3750 /3415 | 80 /80 |
LT275/55R20 | 120/117T | 223800 | 8.0-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 16 | 405 | 3085 /2835 | 80 /80 |
275/55R20 | 117H | 224060 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 13 | 405 | 2833 | 50 |
LT285/55R20 | 122/119T | 223810 | 8.5-(9.0)-10.0 | 32.4 | 11.7 | BL | 16 | 399 | 3305 /3000 | 80 /80 |
LT305/55R20 | 125/122S | 223820 | 9.0-(9.5)-11.0 | 33.2 | 12.4 | BL | 16 | 388 | 3640 /3305 | 80 /80 |
305/55R20 | 116T | 224070 | 8.5-(9.5)-11.0 | 33.2 | 12.4 | BL | 14 | 388 | 2756 | 44 |
Size | Load/Speed | Code | Approved Rim Width Range (inch) | Overall Diameter (inch) | Overall Width (inch) | Sidewall | Tread Depth (1/32") | Revs/km | Max Load Single (lbs.) | Max Pressure Single (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285/45R22 | 114H | 224050 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1 | 11.2 | BL | 14 | 402 | 2601 | 50 |
Technical specs are subject to change without notice.
Limited treadwear warranty:
- 100,000 km warranty on P-metric and millimetric sizes.
- 80,000 km warranty on LT and Flotation sizes
- 5 Year workmanship and materials warranty.