Ridge Grappler
Ridge Grappler
$70 Rebate

TRAIL TERRAIN LIGHT TRUCK RADIAL

Terrain accidenté (R/T)
Toutes saisons
Camion léger
Ready to catch everyone’s attention. Its aggressive looking, designed to handle some tough terrain but with a smoother “on road” ride. That’s right, smooth looks … with a smoother ride! The advanced hybrid tread design provides an unexpected level of ride comfort for a tire in this rugged class. Heavy duty construction … on or off-road ready … the RIDGE Grappler is ready for anything.
$70 Rebate

Programme de remise d'automne Nitto

$70 sur un ensemble de 4 pneus

Purchase by: Dec 19, 2026 Claim by: Jan 30, 2027
View rebate details

Aucun de vos véhicules enregistrés n’est compatible avec ce pneu

Consultez les dimensions offertes ci-dessous ou recherchez un autre véhicule.

Trouver un installateur

Cotes de performance

Découvrez comment le Ridge Grappler se comporte dans différentes conditions

Indice de capacité
SCALE 0 — 5.0

Dry Handling

4.5/5.0

Ride Comfort

3.5/5.0

Braking

4.0/5.0

Off-Road Traction

3.5/5.0
Avantages

Performance conçue avec précision

Découvrez la technologie derrière le Ridge Grappler

Catégorie 01

Confort et conduite silencieuse

Profitez d'une conduite douce et silencieuse sur l'autoroute.

  1. 1

    Motif de bande de roulement à pas variable

    Un équipement à la fine pointe de la technologie a été utilisé pour créer une sculpture qui assure un roulement doux et silencieux sur la route.

Catégorie 02

Traction hors route

Maintenez la traction dans des conditions hors route difficiles.

  1. 1

    Rainures d'épaulement alternantes

    Les rainures d'épaulement sont disposées selon des longueurs et des largeurs alternantes pour évacuer la boue et maintenir la traction. Les rainures latérales en Z sont disposées en zigzag pour assurer plus de mordant aux rebords et une meilleure traction.

  2. 2

    Deux motifs de flanc

    Comme dans le cas de tous les Grappler, le Ridge Grappler offre deux choix de motifs de flanc. L'un présente un motif plus traditionnel, tandis que l'autre offre un nouvel aspect de blocs plus audacieux.

  3. 3

    Barrettes d’épaulement décalées

    Assure la traction en situation hors route.

  4. 4

    Bordures de blocs en paliers

    Les bordures de blocs coniques et en paliers assurent plus de mordant et une meilleure adhérence.

Catégorie 03

Durabilité et protection

Améliorez la longévité des pneus grâce à des caractéristiques renforcées.

  1. 1

    Structure de bloc renforcée

    Ajoute de la rigidité aux blocs dans le but de réduire la torsion.

  2. 2

    Éjecteurs de cailloux

    Protège la base des rainures contre les pierres pénétrantes.

Dimensions disponibles

69 dimensions offertes pour 6 diamètres de jante

Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux

Voir les détails de la couverture ci-dessous
Dimension du pneu Indice de charge / vitesse Numéro de pièce Largeur de jante Diamètre Largeur Profondeur de sculpture Flanc Tours/km Charge maximale PSI maximal
265/75R16 116T 217890 7.0-(7.5)-9.0 31.7" 10.5" 14/32" BL 408 2,756 lbs 44 psi
LT265/75R16 123/120Q 217650 7.0-(7.5)-9.0 31.7" 10.5" 16/32" BL 408 3415 /3085 lbs 80 /80 psi
LT285/75R16 126/123Q 217620 7.5-(8.0)-9.5 32.8" 11.3" 16/32" BL 393 3750 /3415 lbs 80 /80 psi
LT295/75R16 128/125Q 217950 7.5-(8.0)-10.0 33.4" 11.6" 16/32" BL 387 3970 /3640 lbs 80 /80 psi
LT305/70R16 124/121Q 217910 8.0-(9.0)-9.5 32.8" 12.2" 16/32" BL 393 3525 /3195 lbs 65 /65 psi
LT315/75R16 127/124Q 217870 8.0-(8.5)-10.5 34.6" 12.3" 16/32" BL 373 3860 /3525 lbs 65 /65 psi
265/65R17XL 116Q 217810 7.5-(8.0)-9.5 30.6" 10.7" 14/32" BL 423 2,756 lbs 50 psi
265/70R17 115T 217940 7.0-(8.0)-9.0 31.7" 10.7" 14/32" BL 408 2,679 lbs 44 psi
285/70R17 116Q 217710 7.5-(8.5)-9.5 32.8" 11.5" 14/32" BL 394 2,756 lbs 44 psi
LT255/80R17 121/118Q 217380 6.5-(7.0)-8.5 33.3" 10" 16/32" BL 388 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT265/70R17 112/109S 217300 7.0-(8.0)-9.0 31.9" 10.7" 16/32" BL 405 2470 /2270 lbs 50 /50 psi
LT265/70R17 121/118Q 217100 7.0-(8.0)-9.0 31.7" 10.7" 16/32" BL 405 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT275/70R17 121/118Q 217990 7.0-(8.0)-9.0 32.2" 11" 17/32" BW 401 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT285/70R17 116/113Q 217010 7.5-(8.5)-9.5 32.8" 11.5" 16/32" BL 391 2755 /2535 lbs 50 /50 psi
LT285/70R17 121/118Q 217000 7.5-(8.5)-9.5 32.8" 11.5" 16/32" BL 391 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT285/75R17 117/114Q 217210 7.5-(8.0)-9.5 33.9" 11.3" 16/32" BL 378 2835 /2600 lbs 50 /50 psi
LT285/75R17 121/118Q 217200 7.5-(8.0)-9.5 33.9" 11.3" 16/32" BL 378 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT295/70R17 121/118Q 217070 7.5-(8.5)-10.0 33.3" 11.8" 16/32" BL 385 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT305/70R17 121/118Q 217080 8.0-(9.0)-10.0 33.9" 12.2" 16/32" BL 378 3195 /2910 lbs 65 /65 psi
LT315/70R17 121/118Q 217530 8.0-(9.5)-10.5 34.4" 12.7" 16/32" BL 375 3195 /2910 lbs 65 /65 psi
255/55R18XL 109T 217850 7.0-(8.0)-9.0 29" 10.4" 14/32" BL 445 2,271 lbs 50 psi
255/70R18XL 116T 217690 6.5-(7.5)-8.5 32.1" 10.2" 14/32" BL 402 2,756 lbs 50 psi
265/60R18XL 114S 217700 7.5-(8.0)-9.5 30.5" 10.7" 14/32" BL 423 2,601 lbs 50 psi
265/65R18XL 116T 217820 7.5-(8.0)-9.5 31.5" 10.7" 14/32" BL 409 2,756 lbs 50 psi
265/70R18 116S 217830 7.0-(8.0)-9.0 32.6" 10.7" 14/32" BL 396 2,756 lbs 44 psi
275/65R18XL 116T 217730 7.5-(8.0)-9.5 32.1" 11" 14/32" BL 402 2,756 lbs 50 psi
285/60R18XL 120T 217800 8.0-(8.5)-10.0 31.5" 11.5" 14/32" BL 410 3,086 lbs 50 psi
305/60R18 116Q 217720 8.5-(9.0)-11.0 33.6" 12.2" 14/32" BL 385 2,756 lbs 44 psi
LT265/65R18 122/119Q 217470 8.0-(8.0)-9.5 31.8" 10.7" 16/32" BL 406 3305 /3000 lbs 80 /80 psi
LT265/70R18 124/121Q 217480 7.0-(8.0)-9.0 32.9" 10.7" 16/32" BL 393 3525 /3195 lbs 80 /80 psi
LT275/65R18 123/120Q 217090 8.0-(8.0)-9.5 32.1" 11" 16/32" BL 400 3415 /3085 lbs 80 /80 psi
LT275/70R18 125/122Q 217160 7.0-(8.0)-9.0 33.2" 11" 16/32" BL 386 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT285/60R18 122/119Q 217510 8.0-(8.5)-10.0 31.7" 11.5" 16/32" BL 407 3305 /3000 lbs 80 /80 psi
LT285/65R18 125/122Q 217110 8.5-(8.5)-10.0 32.6" 11.5" 16/32" BL 393 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT285/70R18 127/124Q 217370 7.5-(8.5)-9.5 34" 11.5" 16/32" BL 380 3860 /3525 lbs 80 /80 psi
LT285/75R18 129/126Q 217560 7.5-(8.0)-9.5 35.1" 11.3" 16/32" BL 368 4080 /3750 lbs 80 /80 psi
LT295/70R18 129/126Q 217120 7.5-(8.5)-10.0 34.3" 11.8" 16/32" BL 374 4080 /3750 lbs 80 /80 psi
LT305/65R18 128/125Q 217520 9.0-(9.0)-11.0 33.6" 12.2" 16/32" BL 385 3970 /3640 lbs 80 /80 psi
LT325/60R18 124/121Q 217540 9.5-(9.5)-11.5 33.4" 13" 16/32" BL 387 3525 /3195 lbs 65 /65 psi
LT325/65R18 127/124Q 217550 9.5-(9.5)-11.5 34.6" 13" 16/32" BL 373 3860 /3525 lbs 65 /65 psi
265/50R20XL 111T 217780 7.5-(8.5)-9.5 30.5" 10.9" 14/32" BL 424 2,403 lbs 50 psi
275/55R20XL 117T 217670 7.5-(8.5)-9.5 31.9" 11.2" 14/32" BL 405 2,833 lbs 50 psi
275/60R20XL 116T 217630 7.5-(8.0)-9.5 33" 11" 14/32" BL 391 2,756 lbs 80 psi
285/50R20XL 116Q 217770 8.0-(9.0)-10.0 31.3" 11.7" 14/32" BL 413 2,756 lbs 50 psi
305/50R20XL 120Q 217790 8.5-(9.5)-11.0 32" 12.4" 14/32" BL 403 3,086 lbs 50 psi
305/55R20 116Q 217860 8.5-(9.5)-11.0 33.2" 12.4" 14/32" BL 388 2,756 lbs 44 psi
LT265/60R20 121/118Q 217460 8.0-(8.0)-9.5 32.8" 10.7" 16/32" BL 394 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT275/55R20 120/117Q 217330 8.0-(8.5)-9.5 32.1" 11.2" 16/32" BL 402 3085 /2835 lbs 80 /80 psi
LT275/60R20 123/120Q 217320 8.0-(8.0)-9.5 33.2" 11" 16/32" BL 388 3415 /3085 lbs 80 /80 psi
LT275/65R20 126/123Q 217150 8.0-(8.0)-9.5 34.1" 11" 16/32" BL 376 3750 /3415 lbs 80 /80 psi
LT285/55R20 122/119Q 217340 8.5-(9.0)-10.0 32.6" 11.7" 16/32" BL 396 3305 /3000 lbs 80 /80 psi
LT285/60R20 125/122Q 217400 8.5-(8.5)-10.0 33.7" 11.5" 16/32" BL 383 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT285/65R20 127/124Q 217350 8.5-(8.5)-10.0 34.8" 11.5" 16/32" BL 371 3860 /3525 lbs 80 /80 psi
LT295/55R20 123/120Q 217220 8.5-(9.5)-10.5 32.8" 12.2" 16/32" BL 391 3415 /3085 lbs 80 /80 psi
LT295/60R20 126/123Q 217170 8.5-(8.5)-10.5 33.9" 11.8" 16/32" BL 378 3750 /3415 lbs 80 /80 psi
LT295/65R20 129/126Q 217230 8.5-(8.5)-10.5 35.1" 11.8" 16/32" BL 365 4080 /3750 lbs 80 /80 psi
LT305/55R20 125/122Q 217060 9.0-(9.5)-11.0 33.2" 12.4" 16/32" BL 388 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT325/60R20 126/123Q 217440 9.5-(9.5)-11.5 35.4" 13" 16/32" BL 365 3750 /3415 lbs 65 /65 psi
275/50R22XL 115T 218870 7.5-(8.5)-9.5 32.9" 11.2" 14/32" BL 393 2,679 lbs 50 psi
285/45R22XL 114Q 217750 9.0-(9.5)-10.5 32.1" 11.2" 14/32" BL 402 2,601 lbs 50 psi
305/45R22XL 118Q 217740 9.5-(10.0)-11.5 32.8" 11.9" 14/32" BL 393 2,910 lbs 50 psi
LT285/50R22 121/118Q 217490 8.5-(9.0)-10.0 33.5" 11.7" 16/32" BL 385 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT285/55R22 124/121Q 217500 8.5-(9.0)-10.0 34.6" 11.7" 16/32" BL 373 3525 /3195 lbs 80 /80 psi
LT295/50R22 122/119Q 218490 8.5-(9.5)-10.5 33.7" 12.2" 17/32" BW 383 3305 /3000 lbs 80 /80 psi
LT295/55R22 125/122Q 218480 8.0-(9.5)-10.5 34.8" 12.2" 17/32" BW 372 3640 /3305 lbs 80 /80 psi
LT315/45R22 121/118Q 218500 10.0-(10.5)-12.0 33.2" 12.4" 17/32" BW 389 3195 /2910 lbs 80 /80 psi
LT325/50R22 127Q 217570 9.5-(10.0)-11.5 34.8" 13.2" 16/32" BL 370 3,860 lbs 80 psi
LT315/45R24 123/120Q 218530 10.0-(10.5)-12.0 35.2" 12.4" 16/32" BL 367 3415 /3085 lbs 80 /80 psi
LT315/50R24 127/124Q 217590 9.5-(10.0)-11.0 36.5" 12.9" 16/32" BL 354 3860 /3525 lbs 80 /80 psi

Couverture de garantie

Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux

Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes

Remplacement
  • Couverture : durée de vie utile de la bande de roulement d'origine ou 5 ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité.
  • Les pneus doivent avoir la taille et la pression de gonflage appropriées au véhicule.
  • Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km.
  • Frais supplémentaires à la charge du consommateur : installation, équilibrage, ainsi que toutes les taxes et redevances applicables.
Voir les détails de la garantie
Centre d’aide

Foire aux questions

Tout ce que vous devez savoir sur le Ridge Grappler

Le pneu Ridge Grappler est conçu pour être utilisé toutes saisons, ce qui le rend adapté à la conduite quotidienne au printemps, en été et en automne.

Le pneu Ridge Grappler est destiné aux camions légers, offrant une option robuste pour ces véhicules.

Le pneu Ridge Grappler appartient à la catégorie des pneus robustes et de terrain accidenté, conçu pour affronter des conditions hors route difficiles tout en offrant du confort sur la route.

Le pneu Ridge Grappler est équipé de rainures d'épaule alternées qui aident à maintenir l'adhérence et à évacuer l'eau, améliorant ainsi les performances par temps humide.

Oui, le pneu Ridge Grappler est conçu pour le terrain accidenté et dispose de crampons d'épaule décalés qui offrent de l'adhérence dans les environnements hors route.

Le pneu Ridge Grappler est doté d'un motif de bande de roulement à pitch variable qui offre une conduite silencieuse et fluide sur autoroute, améliorant le confort lors de longs trajets.

Le pneu Ridge Grappler est conçu pour améliorer l'adhérence dans des conditions routières changeantes, y compris sur routes mouillées et en cas de neige légère, grâce à ses caractéristiques avancées de bande de roulement.

Le pneu Ridge Grappler est équipé de fondations de blocs renforcées et d'éjecteurs de pierres, qui améliorent la durabilité et protègent contre le perçage par les pierres.

Prêt à découvrir le Ridge Grappler?

Trouvez un détaillant Nitto autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd'hui.

Autres pneus à considérer

Découvrez d’autres options pour votre véhicule

Merci !

Vous avez été inscrit avec succès à notre liste d’envoi.

Restez connecté

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, promotions et mises à jour de Nitto Tires.

Sélectionnez une marque pour commencer

Sélectionnez la largeur du pneu