Multi terrain pour conditions variables
Le Nomad Grappler de Nitto est un pneu polyvalent multi-terrain, conçu pour offrir un confort optimal lors de la conduite sur route avec une adhérence accrue pour vos aventures multi-terrain.
L’utilisation d’une combinaison de caractéristiques route et multi terrain pour assurer un équilibre hors pair dans les deux cas. La conception de la bande de roulement offre un roulement plus silencieux sur les routes pavées,
tandis que les caractéristiques agressives ajoutent la traction supplémentaire nécessaire pour s’attaquer aux pistes ou rouler par mauvais temps.
Aide à stabiliser les blocs extérieurs pour de meilleures performances et réduit les risques d’usure irrégulière.
La conception en zigzag répartit le débit d’air pour atténuer la résonance des pneus et offrir un pneu plus silencieux et plus confortable.
La conicité des blocs en augmente la rigidité tout en réduisant le risque d’usure irrégulière sur le bord d’attaque des blocs.
Moins d’usure irrégulière signifie moins de bruit de la route.
Une conception symétrique avancée de la bande de roulement générée par ordinateur garantit une traction supérieure et l’évacuation de l’eau, de la gadoue, de la neige ou de la boue.
Plusieurs options de permutation permettent de réduire les risques d’usure irrégulière et ainsi, garantir une durée de vie.
Le centre de la bande de roulement en forme de « S » unique est spécialement anglé pour améliorer la traction en accélération, en virage ou en freinage.
La conception de rainure large permet de maintenir la stabilité à haute vitesse.
Les gros blocs extérieurs « décalés » de la bande de roulement ajoutent à la traction dans la boue, la gadoue ou la neige.
La conception large ajoute de la stabilité en virage sur les routes pavées.
Les angles de blocs décalés améliorent l’adhérence et réduisent le bruit de la route.
Les rainures circonférentielles en zigzag réduisent davantage le bruit de résonance des pneus pour un roulement plus confortable.
La lamellisation 3D à angles variables ajoute de l’adhérence sur toutes les surfaces glissantes.
La conception 3D verrouille les lamelles ensemble pour réduire le mouvement des blocs.
Un design agressif améliore la traction dans la boue, le sable, la neige ou la gadoue.
Deux motifs de flanc uniques qui permettent de choisir entre deux styles audacieux.
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/70R17XL | 114T | 211980 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6 | 9.8 | BL | 13 | 423 | 2601 | 50 |
265/70R17 | 115T | 212250 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7 | 10.7 | BL | 13 | 408 | 2679 | 44 |
285/70R17 | 116T | 212330 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8 | 11.5 | BL | 13 | 394 | 2756 | 44 |
215/65R17XL | 103T | 212020 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28 | 8.7 | BL | 13 | 460 | 1929 | 50 |
225/65R17XL | 106H | 212100 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5 | 9 | BL | 13 | 453 | 2094 | 50 |
235/65R17XL | 108H | 212070 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 13 | 444 | 2205 | 50 |
245/65R17XL | 111H | 211960 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5 | 9.8 | BL | 13 | 437 | 2403 | 50 |
265/65R17XL | 116T | 212260 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.6 | 10.7 | BL | 13 | 423 | 2756 | 50 |
225/60R17XL | 103H | 212090 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6 | 9 | BL | 13 | 467 | 1929 | 50 |
225/55R17XL | 101H | 212060 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8 | 9.2 | BL | 13 | 482 | 1819 | 50 |
235/55R17XL | 103H | 212130 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2 | 9.6 | BL | 13 | 475 | 1929 | 50 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/65R18XL | 110H | 212120 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30 | 9.4 | BL | 13 | 430 | 2337 | 50 |
255/65R18XL | 115T | 212140 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1 | 10.2 | BL | 13 | 416 | 2679 | 50 |
225/60R18XL | 104H | 212150 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6 | 9 | BL | 13 | 451 | 1984 | 50 |
235/60R18XL | 107V | 212080 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1 | 9.4 | BL | 13 | 444 | 2149 | 50 |
245/60R18XL | 109H | 212110 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6 | 9.8 | BL | 13 | 437 | 2271 | 50 |
255/60R18XL | 112H | 212220 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30 | 10.2 | BL | 13 | 430 | 2469 | 50 |
265/60R18XL | 114H | 211990 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5 | 10.7 | BL | 13 | 423 | 2601 | 50 |
225/55R18XL | 102H | 212180 | 6.0-(7.0)-8.0 | 27.8 | 9.2 | BL | 13 | 465 | 1874 | 50 |
235/55R18XL | 104H | 212160 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1 | 9.6 | BL | 13 | 459 | 1984 | 50 |
255/55R18XL | 109H | 212270 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29 | 10.4 | BL | 13 | 445 | 2271 | 50 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/60R20XL | 111H | 212210 | 7.0-(7.0)-8.5 | 31.6 | 9.8 | BL | 13 | 409 | 2403 | 50 |
275/60R20XL | 116H | 212320 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33 | 11 | BL | 13 | 391 | 2756 | 50 |
235/55R20XL | 105H | 212190 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2 | 9.6 | BL | 13 | 428 | 2039 | 50 |
255/55R20XL | 110H | 212170 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31 | 10.4 | BL | 13 | 416 | 2337 | 50 |
275/55R20XL | 117H | 212310 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9 | 11.2 | BL | 13 | 405 | 2833 | 50 |
245/50R20XL | 105H | 212030 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.7 | 10 | BL | 13 | 435 | 2039 | 50 |
255/50R20XL | 109H | 212200 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1 | 10.4 | BL | 13 | 429 | 2271 | 50 |
265/50R20XL | 111V | 212050 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5 | 10.9 | BL | 13 | 424 | 2403 | 50 |
285/50R20XL | 116H | 212340 | 8.0-(9.0)-10.0 | 31.3 | 11.7 | BL | 13 | 413 | 2756 | 50 |
245/45R20XL | 103H | 212350 | 7.5-(8.0)-9.0 | 28.7 | 9.6 | BL | 13 | 451 | 1929 | 50 |
255/45R20XL | 105V | 212040 | 8.0-(8.5)-9.5 | 29.1 | 10 | BL | 13 | 444 | 2039 | 50 |
265/45R20XL | 108H | 211970 | 8.5-(9.0)-10.0 | 29.4 | 10.5 | BL | 13 | 439 | 2205 | 50 |
275/45R20XL | 110H | 212300 | 8.5-(9.0)-10.5 | 29.8 | 10.7 | BL | 13 | 434 | 2337 | 50 |
255/40R20XL | 101H | 212290 | 8.5-(9.0)-10.0 | 28 | 10.2 | BL | 13 | 460 | 1819 | 50 |
Données sur les pneus sujettes à changement.
Metric = 100,000 km ou 5 ans de la date d’achat au détail le premier cas échéant