Catégorie commerciale pour conditions variables
Qu’il s’agisse de sentiers hors route, de routes de gravier ou de terres agricoles, l’Exo Grappler AWT est construit pour rouler à quatre roues motrices, pendant quatre saisons.
Doté du nouveau mélange de gomme toutes saisons résistant aux écaillements, de flancs à 3 plis et de barrettes de flancs larges et épaisses, l’Exo Grappler AWT est équipé pour surmonter les éléments.
Traction à conditions variables
- Disposition des barrettes de la bande de roulement analysée par ordinateur afin de réduire le bruit des pneus entendu normalement à des vitesses de conduite sur la route.
- Améliorent la traction dans la neige.
- La densité plus élevée de lamelles dans tous les blocs de la bande de roulement accroît la puissance de traction des bords sur la glace et sur les surfaces glissantes.
Un mélange spécial de caoutchouc naturel, des polymères à haute résistance et des matériaux résistants à l’usure aident à contrer les coupures et les écaillements sur les routes de gravier.
Flancs plus robustes et résistants aux perforations.
Un nouveau mélange de gomme durable assure la traction par temps froid et dans des conditions hivernales.
Deux motifs de flanc individuels uniques sur un seul pneu.
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT235/80R17 | 120/117Q | 206890 | 6.0-(6.5)-8.0 | 32 | 9.3 | BL | 18 | 403 | 3085 /2835 | 80 /80 |
LT245/75R17 | 121Q | 206940 | 6.5-(7.0)-8.0 | 31.7 | 9.8 | BL | 18 | 407 | 3195 | 80 |
LT265/70R17 | 121Q | 206870 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.9 | 10.7 | BL | 18 | 405 | 3195 | 80 |
LT285/70R17 | 121Q | 206860 | 7.5-(8.5)-9.5 | 33 | 11.5 | BL | 18 | 391 | 3195 | 80 |
37X13.50R17LT | 121Q | 201390 | 9.0-(11.0)-11.5 | 36.8 | 13.6 | BL | 19 | 565 | 3195 | 65 |
35X12.50R17LT | 121Q | 206900 | 8.0-(10.0)-10.5 | 34.8 | 12.5 | BL | 19 | 372 | 3195 | 65 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT275/70R18 | 125Q | 206960 | 7.0-(8.0)-9.0 | 33.4 | 11 | BL | 18 | 386 | 3640 | 80 |
LT285/70R18 | 127/124Q | 201310 | 7.5-(8.5)-9.5 | 34 | 11.5 | BL | 18 | 380 | 3860 /3525 | 80 /80 |
LT265/65R18 | 122/119Q | 206590 | 8.0-(8.0)-9.5 | 31.8 | 10.7 | BL | 18 | 406 | 3305 /3000 | 80 /80 |
LT275/65R18 | 123Q | 206910 | 7.5-(8.0)-9.0 | 32.3 | 11 | BL | 18 | 400 | 3415 | 80 |
LT285/65R18 | 125/122Q | 201300 | 8.0-(8.5)-10.0 | 32.8 | 11.5 | BL | 18 | 393 | 3640 /3305 | 80 /80 |
35X12.50R18 | 123Q | 206920 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.8 | 12.5 | BL | 19 | 372 | 3415 | 65 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT275/65R20 | 126Q | 206950 | 8.0-(8.0)-9.5 | 34.3 | 11 | BL | 18 | 376 | 3750 | 80 |
LT285/65R20 | 127/124Q | 201330 | 8.5-(8.5)-10.0 | 34.8 | 11.5 | BL | 18 | 371 | 3860 /3525 | 80 /80 |
LT275/60R20 | 123/120Q | 206580 | 8.0-(8.0)-9.5 | 33.2 | 11 | BL | 18 | 388 | 3415 /3085 | 80 /80 |
LT285/60R20 | 125/122Q | 201340 | 8.5-(8.5)-10.0 | 33.7 | 11.5 | BL | 18 | 383 | 3640 /3305 | 80 /80 |
LT325/60R20 | 126/123Q | 206620 | 9.5-(9.5)-11.5 | 35.6 | 13 | BL | 18 | 363 | 3750 /3415 | 65 /65 |
LT275/55R20 | 120/117Q | 201320 | 8.0-(8.5)-9.5 | 32.1 | 11.2 | BL | 18 | 402 | 3085 /2835 | 80 /80 |
LT285/55R20 | 122/119Q | 201290 | 8.5-(9.0)-10.0 | 32.6 | 11.7 | BL | 18 | 396 | 3305 /3000 | 80 /80 |
LT295/55R20 | 123/120Q | 206570 | 8.5-(9.5)-10.5 | 33 | 12.2 | BL | 18 | 391 | 3415 /3085 | 80 /80 |
LT305/55R20 | 121Q | 206930 | 8.5-(9.5)-11.0 | 33.5 | 12.4 | BL | 18 | 386 | 3195 | 65 |
37X13.50R20LT | 127Q | 201410 | 8.5-(11.0)-11.0 | 36.8 | 13.6 | BL | 19 | 565 | 3860 | 65 |
35X12.50R20LT | 121Q | 206880 | 8.5-(10.0)-11.0 | 34.8 | 12.5 | BL | 19 | 372 | 3195 | 65 |
35X11.50R20LT | 124Q | 201400 | 8.0-(9.0)-10.5 | 34.8 | 11.4 | BL | 19 | 372 | 3525 | 80 |
Données sur les pneus sujettes à changement.
5 ans – main-d’œuvre et matériaux