Évaluation de la Performance

  • Traction sur la glacerating  
  • Traction sur sècherating  
  • Traction sur la neigerating  
  • Confort de roulementrating  
  • Roulement silencieuxrating  

toyo_motivo365_1line_white-web

ULTRA HAUTE PERFORMANCE ACTIVE TOUS TEMPS

Avec une variété de réglages pour véhicules de tourisme, VUS, VUM et certaines camionnettes, le Motivo 365 est un pneu de tourisme pour conditions variables axé sur la performance qui arbore le symbole du flocon à l'intérieur d'une montagne à 3 sommets indiquant qu’il est prêt à être utilisé dans diverses conditions hivernales.

Évaluation de la Performance

  • Traction sur la glacerating  
  • Traction sur sècherating  
  • Traction sur la neigerating  
  • Confort de roulementrating  
  • Roulement silencieuxrating  
TROUVEZ VOS PNEUS
motivo-365_ntmv2_features-all-cropped.
Fabrication robuste de Nitto
  • Chaque saison peut être difficile pour les pneus. Un pneu de construction durable est une garantie que celui-ci pourra rouler sur des chaussées plus accidentées et accepter des charges plus lourdes à haute vitesse.
  • Une carcasse à 2 plis et un bourrage sur tringle haute rigidité améliorent la tenue de route et la stabilité.
  • Deux larges ceintures d’acier à haute résistance renforcent la résistance et réduisent le risque de déformation de la bande de roulement en virage et en freinage. 
  • Une nappe sommet sans joint ajoute de la résistance à des vitesses plus élevées et assure une meilleure uniformité. 
  • Un composé de flanc à haute rigidité améliore davantage la stabilité et les caractéristiques de tenue de route.   
Image:
motivo-365_ntmv2_compound.
Technologie de mélange de gomme perfectionnée
  • Des niveaux élevés de silice permettent au pneu de mieux s’adapter aux changements de température tout en conservant sa souplesse sous des températures plus froides, et sa réactivité et sa durabilité dans des conditions plus chaudes. 
  • Les polymères sont formulés pour ajouter de la traction dans la neige et de l’adhérence afin d’améliorer la performance du pneu sous diverses conditions de roulement.  
  • La dispersion avancée de ces composés prolonge la durée de vie de la bande de roulement, réduit la résistance au roulement et améliore l’économie de carburant.  
  • Combinées, ces caractéristiques offrent une traction fiable sous diverses conditions météorologiques.
Image:
motivo-365_ntmv2_asymetric.
Conception de bande de roulement optimisée par ordinateur.
  • Bande de roulement intérieure – dotée de lamelles haute densité et de rainures décalées pour une meilleure adhérence sur la glace, dans la neige et la gadoue. 
  • Bande de roulement extérieure – conçue pour maximiser l'adhérence sur chaussées mouillées et sèches, améliorant ainsi la tenue de route et les virages.  
  • La configuration des blocs réduit les harmoniques de la route pour un roulement silencieux et confortable.   
Image:
motivo-365_ntmv2_circumferential.
Rainures d'évacuation pour une meilleure traction
  • De larges rainures coniques à canaux continus évacuent l'eau pour une meilleure adhérence, réduisant ainsi le risque d'aquaplanage. 
  • La bande de roulement intérieure est dotée de rainures horizontales qui évacuent la neige et la gadoue pour assurer que le pneu reste en contact avec la surface de la route en conditions hivernales.  
Image:
17
Dimension Description de service Cote produit Largeur jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32po) Rév./km Charge max. simple Pression max. simple
225/65R17 106V 261800 6.0-(6.5)-8.0 28.5 9.0 BL 11 453 2094 50
235/65R17 108V 261310 6.5-(7.0)-8.5 29.1 9.4 BL 11 444 2205 50
245/65R17 111V 261450 7.0-(7.0)-8.5 29.5 9.8 BL 11 437 2403 50
215/60R17 100V 261370 6.0-(6.5)-7.5 27.2 8.7 BL 10 475 1764 50
225/60R17 103V 261770 6.0-(6.5)-8.0 27.6 9.0 BL 10 467 1929 50
235/60R17 106V 261530 6.5-(7.0)-8.5 28.1 9.4 BL 11 459 2094 50
215/55R17 98W 261760 6.0-(7.0)-7.5 26.3 8.9 BL 10 491 1653 50
225/55R17 101W 261820 6.0-(7.0)-7.5 26.8 9.2 BL 10 482 1819 50
235/55R17 103V 261860 6.5-(7.5)-8.5 27.2 9.6 BL 10 475 1929 50
205/50R17 93W 261230 5.5-(6.5)-7.5 25.1 8.4 BL 10 514 1433 50
215/50R17 95W 261660 6.0-(7.0)-7.5 25.5 8.9 BL 10 506 1521 50
225/50R17 98W 261700 6.0-(7.0)-8.0 25.9 9.2 BL 10 498 1653 50
245/50R17 103W 261590 7.0-(7.5)-8.5 26.7 10.0 BL 10 484 1929 50
215/45R17 91W 261260 7.0-(7.0)-8.0 24.6 8.4 BL 10 524 1356 50
225/45R17 94W 261430 7.0-(7.5)-8.5 25.0 8.9 BL 10 517 1477 50
235/45R17 97W 261460 7.5-(8.0)-9.0 25.4 9.3 BL 10 509 1609 50
245/45R17 99W 261600 7.5-(8.0)-9.0 25.7 9.6 BL 10 503 1709 50
245/40R17 95W 261710 8.0-(8.5)-9.5 24.7 9.8 BL 10 522 1521 50
255/40R17 98W 261690 8.5-(9.0)-10.0 25.0 10.2 BL 10 516 1653 50
275/40R17 102W 261720 9.0-(9.5)-11.0 25.7 10.9 BL 10 503 1874 50
18
Dimension Description de service Cote produit Largeur jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32po) Rév./km Charge max. simple Pression max. simple
235/65R18 110V 261880 6.5-(7.0)-8.5 30.0 9.4 BL 11 430 2337 50
255/65R18 115V 261240 7.0-(7.5)-9.0 31.1 10.2 BL 11 416 2679 50
225/60R18 104V 261560 6.0-(6.5)-8.0 28.6 9.0 BL 10 451 1984 50
235/60R18 107V 261840 6.5-(7.0)-8.5 29.1 9.4 BL 11 444 2149 50
245/60R18 109V 261410 7.0-(7.0)-8.5 29.6 9.8 BL 11 437 2271 50
265/60R18 114V 261500 7.5-(8.0)-9.5 30.5 10.7 BL 11 423 2601 50
225/55R18 102V 261790 6.0-(7.0)-8.0 27.8 9.2 BL 10 465 1874 50
235/55R18 104V 261330 6.5-(7.5)-8.5 28.1 9.6 BL 10 459 1984 50
245/55R18 107W 261380 7.0-(7.5)-8.5 28.6 10.0 BL 10 451 2149 50
225/50R18 99W 261620 6.0-(7.0)-8.0 26.9 9.2 BL 10 480 1709 50
235/50R18 101W 261400 6.5-(7.5)-8.5 27.3 9.6 BL 10 473 1819 50
225/45R18 95W 261200 7.0-(7.5)-8.5 25.9 8.9 BL 10 498 1521 50
235/45R18 98W 261520 7.5-(8.0)-9.0 26.3 9.3 BL 10 490 1653 50
245/45R18 100W 261570 7.5-(8.0)-9.0 26.7 9.6 BL 10 484 1764 50
255/45R18 103W 261640 8.0-(8.5)-9.5 27.0 10.0 BL 10 477 1929 50
225/40R18 92W 261320 7.5-(8.0)-9.0 25.1 9.1 BL 10 515 1389 50
235/40R18 95W 261440 8.0-(8.5)-9.5 25.4 9.5 BL 10 508 1521 50
245/40R18 97W 261540 8.0-(8.5)-9.5 25.7 9.8 BL 10 502 1609 50
255/40R18 99W 261630 8.5-(9.0)-10.0 26.0 10.2 BL 10 496 1709 50
255/35R18 94W 261650 8.5-(9.0)-10.0 25.0 10.2 BL 10 516 1477 50
19
Dimension Description de service Cote produit Largeur jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32po) Rév./km Charge max. simple Pression max. simple
255/60R19 113V 261870 7.0-(7.5)-9.0 31.1 10.2 BL 11 416 2535 50
225/55R19 103V 261730 6.0-(7.0)-8.0 28.8 9.2 BL 10 449 1929 50
235/55R19 105V 261390 6.5-(7.5)-8.5 29.2 9.6 BL 10 442 2039 50
245/55R19 107V 261830 7.0-(7.5)-8.5 29.6 10.0 BL 11 435 2149 50
275/55R19 115V 261750 7.5-(8.5)-9.5 30.9 11.2 BL 11 418 2679 50
265/50R19 110V 261680 7.5-(8.5)-9.5 29.5 10.9 BL 11 438 2337 50
225/45R19 96W 261300 7.0-(7.5)-8.5 27.0 8.9 BL 10 479 1565 50
225/40R19 93W 261510 7.5-(8.0)-9.0 26.1 9.1 BL 10 495 1433 50
245/40R19 98W 261350 8.0-(8.5)-9.5 26.7 9.8 BL 10 483 1653 50
235/35R19 91W 261550 8.0-(8.5)-9.5 25.5 9.5 BL 10 507 1356 50
245/35R19 93W 261850 8.0-(8.5)-9.5 25.8 9.8 BL 10 501 1433 50
255/35R19 96W 261490 8.5-(9.0)-10.0 26.0 10.2 BL 10 496 1565 50
275/35R19 100W 261610 9.0-(9.5)-11.0 26.6 10.9 BL 10 486 1764 50
20
Dimension Description de service Cote produit Largeur jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32po) Rév./km Charge max. simple Pression max. simple
235/55R20 105V 261740 6.5-(7.5)-8.5 30.2 9.6 BL 10 428 2039 50
275/55R20 117V 261360 7.5-(8.5)-9.5 31.9 11.2 BL 11 405 2833 50
245/50R20 105V 261670 7.0-(7.5)-8.5 29.7 10.0 BL 10 435 2039 50
255/50R20 109V 261340 7.0-(8.0)-9.0 30.1 10.4 BL 11 429 2271 50
265/50R20 111V 261470 7.5-(8.5)-9.5 30.5 10.9 BL 11 424 2403 50
245/45R20 103W 261270 7.5-(8.0)-9.0 28.7 9.6 BL 10 450 1929 50
255/45R20 105W 261290 8.0-(8.5)-9.5 29.1 10.0 BL 10 444 2039 50
275/45R20 110V 261580 8.5-(9.0)-10.5 29.8 10.7 BL 11 434 2337 50
245/40R20 99W 261480 8.0-(8.5)-9.5 27.7 9.8 BL 10 466 1709 50
275/40R20 106W 261280 9.0-(9.5)-10.5 28.7 10.9 BL 10 450 2094 50
245/35R20 95W 261250 8.0-(8.5)-9.5 26.8 9.8 BL 10 482 1521 50
255/35R20 97W 261420 8.5-(9.0)-10.0 27.0 10.2 BL 10 478 1609 50
275/35R20 102W 261810 9.0-(9.5)-11.0 27.6 10.9 BL 10 468 1874 50
315/35R20 110W 261210 10.5-(11.0)-12.5 28.7 12.6 BL 10 450 2337 50
275/30R20 97W 261220 9.0-(9.5)-10.0 26.5 10.9 BL 10 486 1609 50
295/30R20 101W 261780 10.0-(10.5)-11.0 27.0 11.9 BL 10 478 1819 50

Nitto Tire Canada offre l’ensemble Garantie qui comprend la « Garantie contre les défauts de fabrication et de matériau » et la « Garantie contre l’usure ».  On y précise les types de pneus Nitto couverts, la nature de la couverture et les conditions que doit respecter l’acheteur pour maintenir la garantie en vigueur. Pour télécharger la brochure complète sur la garantie, cliquez sur le lien approprié.

  •  - Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes
  • Pour de l’aide additionnelle, veuillez contacter notre Service des relations avec les consommateurs par ou par téléphone.

866-476-4886 (1-866-47N-ITTO)

MDM7qKey4l4.
Nitto Motivo 365 Présentation vidéo du produit Sizzle.
Notre météo canadienne peut être très imprévisible. Pour les conducteurs qui recherchent une traction fiable toute l'année, un look raffiné, une tenue de route précise et un confort de roulement, Nitto a la solution idéale.
ObsftqDbrg0.
Nitto Motivo 365 Vidéo de présentation du produit Pneus pour conditions variables
Le Nitto Motivo 365 est idéal pour les conducteurs qui exigent une tenue de route réactive et un roulement confortable combiné à une traction pour conditions variables.

COMMENTAIRES DES CLIENTS

1 2 3 4 5

Do not Sync with Tire Finder: 

Twitter

NITTO TIRE USA
1 année 6 mois
#TrailGrappler https://t.co/AKJO75zQGt
Trouver un revendeur