Ajustement affiché pour
Sélectionnez votre véhicule pour confirmer la compatibilité
Assurez-vous que ce pneu convient à votre véhicule
Programme de remise d'automne Nitto
$70 sur un ensemble de 4 pneus
Aucun de vos véhicules enregistrés n’est compatible avec ce pneu
Consultez les dimensions offertes ci-dessous ou recherchez un autre véhicule.
Cotes de performance
Découvrez comment le Terra Grappler G3 AW se comporte dans différentes conditions
Dry Handling
4.0/5.0Ride Comfort
3.5/5.0Quiet Ride
3.5/5.0Off-Road Traction
3.0/5.0Snow Traction
4.0/5.0Performance conçue avec précision
Découvrez la technologie derrière le Terra Grappler G3 AW
Dimensions disponibles
74 dimensions offertes pour 5 diamètres de jante
Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement
Voir les détails de la couverture ci-dessous| Dimension du pneu | Indice de charge / vitesse | Numéro de pièce | Largeur de jante | Diamètre | Largeur | Profondeur de sculpture | Flanc | Tours/km | Charge maximale | PSI maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R16XL | 116T | 224190 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.6" | 10.7" | 13/32" | BL | 421 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 265/75R16 | 116T | 224260 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.7" | 10.5" | 13/32" | BL | 408 | 2,756 lbs | 44 psi |
| LT265/75R16 | 123/120S | 224020 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.7" | 10.5" | 16/32" | BL | 408 | 3415 /3085 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/75R16 | 126/123R | 224030 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.8" | 11.3" | 16/32" | BL | 393 | 3750 /3415 lbs | 80 /80 psi |
| 225/60R17XL | 103T | 224370 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6" | 9.0" | 13/32" | BL | 467 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 225/65R17XL | 106T | 224360 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5" | 9.0" | 13/32" | BL | 453 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 235/65R17XL | 108H | 224430 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 13/32" | BL | 444 | 2,205 lbs | 50 psi |
| 235/75R17XL | 113T | 224240 | 6.0-(6.5)-8.0 | 30.9" | 9.3" | 13/32" | BL | 418 | 2,535 lbs | 50 psi |
| 245/65R17XL | 111T | 224350 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5" | 9.8" | 13/32" | BL | 437 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 245/70R17XL | 114T | 224500 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6" | 9.8" | 13/32" | BL | 423 | 2,601 lbs | 50 psi |
| 245/75R17XL | 116T | 224250 | 6.5-(7.0)-8.0 | 31.5" | 9.8" | 13/32" | BL | 410 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 255/65R17XL | 114T | 224120 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30.1" | 10.2" | 13/32" | BL | 429 | 2,601 lbs | 50 psi |
| 255/70R17XL | 116T | 224170 | 6.5-(7.5)-8.5 | 31.1" | 10.2" | 13/32" | BL | 415 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 265/65R17XL | 116T | 224130 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.6" | 10.7" | 13/32" | BL | 423 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 265/70R17XL | 116T | 224200 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7" | 10.7" | 13/32" | BL | 408 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 285/70R17 | 116T | 224230 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8" | 11.5" | 14/32" | BL | 394 | 2,756 lbs | 44 psi |
| LT225/65R17 | 107/103S | 302330 | 6.5-(6.5)-8.0 | 28.5" | 9.0" | 15/32" | BL | 453 | 2150 /1930 lbs | 65 /65 psi |
| LT235/80R17 | 120/117R | 224040 | 6.0-(6.5)-8.0 | 31.8" | 9.3" | 15/32" | BL | 406 | 3085 /2835 lbs | 80 /80 psi |
| LT245/70R17 | 119/116S | 223930 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6" | 9.8" | 15/32" | BL | 423 | 3000 /2755 lbs | 80 /80 psi |
| LT245/75R17 | 121/118S | 224010 | 6.5-(7.0)-8.0 | 31.5" | 9.8" | 15/32" | BL | 410 | 3195 /2910 lbs | 80 /80 psi |
| LT255/80R17 | 123/120R | 222800 | 6.5-(7.0)-8.5 | 33.1" | 10.0" | 16/32" | BL | 390 | 3415 /3085 lbs | 80 /80 psi |
| LT265/65R17 | 120/117T | 223870 | 8.0-(8.0)-9.5 | 30.6" | 10.7" | 16/32" | BL | 423 | 3085 /2835 lbs | 80 /80 psi |
| LT265/70R17 | 123/120T | 223940 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7" | 10.7" | 16/32" | BL | 408 | 3415 /3085 lbs | 80 /80 psi |
| LT275/70R17 | 124/121S | 223960 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.2" | 11.0" | 16/32" | BL | 401 | 3525 /3195 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/70R17 | 116/113S | 222920 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8" | 11.5" | 16/32" | BL | 394 | 2755 /2535 lbs | 50 /50 psi |
| LT285/70R17 | 126/123S | 223980 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8" | 11.5" | 16/32" | BL | 394 | 3750 /3415 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/75R17 | 128/125S | 222780 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.9" | 11.3" | 16/32" | BL | 381 | 3970 /3640 lbs | 80 /80 psi |
| LT305/70R17 | 128/125R | 222950 | 8.0-(9.0)-10.0 | 33.9" | 12.2" | 16/32" | BL | 381 | 3970 /3640 lbs | 80 /80 psi |
| LT315/70R17 | 126/123T | 224000 | 8.0-(9.5)-10.5 | 34.4" | 12.7" | 16/32" | BL | 375 | 3750 /3415 lbs | 65 /65 psi |
| 255/70R18XL | 116T | 224180 | 6.5-(7.5)-8.5 | 32.1" | 10.2" | 13/32" | BL | 402 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 265/60R18XL | 114T | 224080 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5" | 10.7" | 13/32" | BL | 423 | 2,601 lbs | 50 psi |
| 265/65R18XL | 116T | 224140 | 7.5-(8.0)-9.5 | 31.5" | 10.7" | 13/32" | BL | 409 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 265/70R18 | 116T | 224210 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.6" | 10.7" | 13/32" | BL | 396 | 2,756 lbs | 44 psi |
| 275/65R18 | 116T | 224150 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.1" | 11.0" | 13/32" | BL | 402 | 2,756 lbs | 44 psi |
| 275/70R18 | 116T | 224220 | 7.0-(8.0)-9.0 | 33.2" | 11.0" | 13/32" | BL | 389 | 2,756 lbs | 44 psi |
| 285/60R18XL | 120T | 224110 | 8.0-(8.5)-10.0 | 31.5" | 11.5" | 14/32" | BL | 410 | 3,086 lbs | 50 psi |
| LT235/80R18 | 121/118S | 224620 | 6.0-(6.5)-8.0 | 32.8" | 9.3" | 15/32" | BL | 394 | 3195 /2910 lbs | 80 /80 psi |
| LT265/60R18 | 119/116T | 224340 | 8.0-(8.0)-9.5 | 30.5" | 10.7" | 16/32" | BL | 423 | 3000 /2755 lbs | 80 /80 psi |
| LT265/65R18 | 122/119R | 223880 | 8.0-(8.0)-9.5 | 31.5" | 10.7" | 16/32" | BL | 409 | 3305 /3000 lbs | 80 /80 psi |
| LT265/70R18 | 124/121S | 223950 | 7.0-(8.0)-9.0 | 32.6" | 10.7" | 16/32" | BL | 396 | 3525 /3195 lbs | 80 /80 psi |
| LT275/65R18 | 123/120S | 223890 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.1" | 11.0" | 16/32" | BL | 402 | 3415 /3085 lbs | 80 /80 psi |
| LT275/65R18 | 113/110T | 224280 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.1" | 11.0" | 16/32" | BL | 402 | 2535 /2335 lbs | 50 /50 psi |
| LT275/70R18 | 125/122S | 223970 | 7.0-(8.0)-9.0 | 33.2" | 11.0" | 16/32" | BL | 389 | 3640 /3305 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/60R18 | 122/119S | 223840 | 8.5-(8.5)-10.0 | 31.5" | 11.5" | 16/32" | BL | 410 | 3305 /3000 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/65R18 | 125/122S | 223910 | 8.5-(8.5)-10.0 | 32.6" | 11.5" | 16/32" | BL | 396 | 3640 /3305 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/70R18 | 127/124S | 222960 | 7.5-(8.5)-9.5 | 33.7" | 11.5" | 16/32" | BL | 383 | 3860 /3525 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/75R18 | 129/126S | 222970 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.8" | 11.3" | 16/32" | BL | 370 | 4080 /3750 lbs | 80 /80 psi |
| LT295/70R18 | 129/126S | 223990 | 7.5-(8.5)-10.0 | 34.3" | 11.8" | 16/32" | BL | 376 | 4080 /3750 lbs | 80 /80 psi |
| 245/60R20XL | 111T | 222980 | 7.0-(7.0)-8.5 | 31.6" | 9.8" | 13/32" | BL | 409 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 255/50R20XL | 109T | 222990 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1" | 10.4" | 13/32" | BL | 429 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 265/50R20XL | 111T | 224320 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5" | 10.9" | 13/32" | BL | 424 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 265/60R20XL | 115H | 224090 | 7.5-(8.0)-9.5 | 32.5" | 10.7" | 13/32" | BL | 397 | 2,679 lbs | 50 psi |
| 275/55R20XL | 117H | 224060 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9" | 11.2" | 13/32" | BL | 405 | 2,833 lbs | 50 psi |
| 275/60R20XL | 116T | 224100 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33.0" | 11.0" | 13/32" | BL | 391 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 275/65R20 | 116T | 224160 | 7.5-(8.0)-9.5 | 34.1" | 11.0" | 13/32" | BL | 379 | 2,756 lbs | 51 psi |
| 285/55R20XL | 116T | 222760 | 8.0-(9.0)-10.0 | 32.4" | 11.7" | 14/32" | BL | 399 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 295/55R20 | 116T | 224330 | 8.0-(9.5)-10.5 | 32.8" | 12.2" | 14/32" | BL | 394 | 2,756 lbs | 44 psi |
| 305/55R20 | 116T | 224070 | 8.5-(9.5)-11.0 | 33.2" | 12.4" | 14/32" | BL | 388 | 2,756 lbs | 44 psi |
| LT265/60R20 | 121/118S | 223830 | 8.0-(8.0)-9.5 | 32.5" | 10.7" | 16/32" | BL | 397 | 3195 /2910 lbs | 80 /80 psi |
| LT275/55R20 | 120/117T | 223800 | 8.0-(8.5)-9.5 | 31.9" | 11.2" | 16/32" | BL | 405 | 3085 /2835 lbs | 80 /80 psi |
| LT275/60R20 | 123/120T | 222930 | 8.0-(8.0)-9.5 | 33.0" | 11.0" | 16/32" | BL | 391 | 3415 /3085 lbs | 80 /80 psi |
| LT275/65R20 | 126/123S | 223900 | 8.0-(8.0)-9.5 | 34.1" | 11.0" | 16/32" | BL | 379 | 3750 /3415 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/55R20 | 122/119T | 223810 | 8.5-(9.0)-10.0 | 32.4" | 11.7" | 16/32" | BL | 399 | 3305 /3000 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/60R20 | 125/122S | 223850 | 8.5-(8.5)-10.0 | 33.5" | 11.5" | 16/32" | BL | 386 | 3640 /3305 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/65R20 | 127/124S | 224290 | 8.5-(8.5)-10.0 | 34.6" | 11.5" | 16/32" | BL | 373 | 3860 /3525 lbs | 80 /80 psi |
| LT295/55R20 | 123/120T | 224300 | 8.5-(9.5)-10.5 | 32.8" | 12.2" | 16/32" | BL | 394 | 3415 /3085 lbs | 80 /80 psi |
| LT295/60R20 | 126/123S | 223860 | 8.5-(8.5)-10.5 | 33.9" | 11.8" | 16/32" | BL | 380 | 3750 /3415 lbs | 80 /80 psi |
| LT295/65R20 | 129/126S | 223920 | 8.5-(8.5)-10.5 | 35.1" | 11.8" | 16/32" | BL | 368 | 4080 /3750 lbs | 80 /80 psi |
| LT305/55R20 | 125/122S | 223820 | 9.0-(9.5)-11.0 | 33.2" | 12.4" | 16/32" | BL | 388 | 3640 /3305 lbs | 80 /80 psi |
| 265/50R22XL | 112H | 224590 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.5" | 10.9" | 13/32" | BL | 397 | 2,469 lbs | 50 psi |
| 275/50R22XL | 115T | 224270 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.9" | 11.2" | 13/32" | BL | 393 | 2,679 lbs | 50 psi |
| 285/45R22XL | 114H | 224050 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1" | 11.2" | 14/32" | BL | 402 | 2,601 lbs | 50 psi |
| LT265/60R22 | 123/120S | 224610 | 8.0-(8.0)-9.5 | 34.5" | 10.7" | 16/32" | BL | 374 | 3415 /3085 lbs | 80 /80 psi |
| LT285/50R22 | 121/118S | 224310 | 8.5-(9.0)-10.0 | 33.3" | 11.7" | 16/32" | BL | 388 | 3195 /2910 lbs | 80 /80 psi |
Couverture de garantie
Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux
Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes
Remplacement- Couverture : durée de vie utile de la bande de roulement d'origine ou 5 ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité.
- Les pneus doivent avoir la taille et la pression de gonflage appropriées au véhicule.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km.
- Frais supplémentaires à la charge du consommateur : installation, équilibrage, ainsi que toutes les taxes et redevances applicables.
Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement
Garantie de kilométrage de la bande de roulement pour les pneus P-Metric / Metric / LT-Metric admissibles
RemplacementDétails de la garantie — Terra Grappler G3 AW
P-Metric/Metric = 110 000 km. LT-Metric = 90 000 km. Ou 5 ans à compter de la date d'achat au détail, selon la première éventualité.
- Service offert UNIQUEMENT sur les pneus achetés à l'origine et utilisés au Canada.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km (registre de permutation requis).
- Pour les montages échelonnés où la permutation avant-arrière n'est pas possible, la garantie de kilométrage des pneus arrière est réduite de 50%.
- Remplissez la carte de garantie Millennium au moment de l'achat et conservez-la avec le registre de permutation.
- Les détails de kilométrage par pneu sont indiqués sur la page produit de chaque pneu.
Compatibilités populaires pour Terra Grappler G3 AW
Véhicules fréquemment équipés avec ces pneus
Et plus encore
Vérifiez la disponibilité des dimensions pour votre véhicule précis
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur le Terra Grappler G3 AW
Le pneu Terra Grappler G3 AW est conçu pour un usage toutes saisons, ce qui le rend adapté à la conduite tout au long de l'année dans des conditions canadiennes changeantes.
Le pneu Terra Grappler G3 AW convient aux VUS, aux véhicules multisegments et aux camions légers, ce qui le rend polyvalent pour différents types de véhicules.
Le pneu Terra Grappler G3 AW appartient à la catégorie des pneus tout terrain, conçu pour les aventures sur route et hors route.
Le pneu Terra Grappler G3 AW est conçu pour maintenir l'adhérence dans des conditions hivernales, y compris la neige et la neige fondante, grâce à son design de bande de roulement avancé et à ses grandes rainures d'évacuation.
Le design de la bande de roulement du pneu Terra Grappler G3 AW présente des blocs renforcés et des motifs générés par ordinateur qui améliorent l'adhérence et offrent une conduite plus silencieuse et confortable.
Oui, le pneu Terra Grappler G3 AW est doté de grandes rainures d'évacuation qui aident à éliminer l'humidité sous la bande de roulement, réduisant ainsi le risque d'aquaplanage.
Oui, le pneu Terra Grappler G3 AW est une option pratique pour les conducteurs qui souhaitent éviter les changements de pneus saisonniers, car il est conçu pour une performance toutes saisons.
Le pneu Terra Grappler G3 AW est conçu pour améliorer l'adhérence sur les routes mouillées, grâce à son agencement alterné des blocs centraux et à ses grandes rainures d'évacuation.
Prêt à découvrir le Terra Grappler G3 AW?
Trouvez un détaillant Nitto autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd'hui.
Autres pneus à considérer
Découvrez d’autres options pour votre véhicule