Ajustement affiché pour
Sélectionnez votre véhicule pour confirmer la compatibilité
Assurez-vous que ce pneu convient à votre véhicule
All weather cross terrain tire
Programme de remise d'automne Nitto
$70 sur un ensemble de 4 pneus
Aucun de vos véhicules enregistrés n’est compatible avec ce pneu
Consultez les dimensions offertes ci-dessous ou recherchez un autre véhicule.
Performance conçue avec précision
Découvrez la technologie derrière le Nomad Grappler
Dimensions disponibles
38 dimensions offertes pour 4 diamètres de jante
Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement
Voir les détails de la couverture ci-dessous| Dimension du pneu | Indice de charge / vitesse | Numéro de pièce | Largeur de jante | Diamètre | Largeur | Profondeur de sculpture | Flanc | Tours/km | Charge maximale | PSI maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16XL | 102H | 261160 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.0" | 8.7" | 12/32" | BL | 478 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 215/70R16XL | 104H | 212430 | 5.5-(6.5)-7.0 | 27.9" | 8.7" | 12/32" | BL | 463 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 225/75R16XL | 108T | 261170 | 6.0-(6.0)-7.5 | 29.3" | 8.8" | 13/32" | BL | 441 | 2,205 lbs | 50 psi |
| 215/65R17XL | 103T | 212020 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28" | 8.7" | 13/32" | BL | 460 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 225/55R17XL | 101H | 212060 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8" | 9.2" | 13/32" | BL | 482 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 225/60R17XL | 103H | 212090 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6" | 9" | 13/32" | BL | 467 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 225/65R17XL | 106H | 212100 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5" | 9" | 13/32" | BL | 453 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 235/55R17XL | 103H | 212130 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2" | 9.6" | 13/32" | BL | 475 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 235/65R17XL | 108H | 212070 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 13/32" | BL | 444 | 2,205 lbs | 50 psi |
| 245/65R17XL | 111H | 211960 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5" | 9.8" | 13/32" | BL | 437 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 245/70R17XL | 114T | 211980 | 6.5-(7.0)-8.0 | 30.6" | 9.8" | 13/32" | BL | 423 | 2,601 lbs | 50 psi |
| 265/65R17XL | 116T | 212260 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.6" | 10.7" | 13/32" | BL | 423 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 265/70R17 | 115T | 212250 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7" | 10.7" | 13/32" | BL | 408 | 2,679 lbs | 44 psi |
| 285/70R17 | 116T | 212330 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.8" | 11.5" | 13/32" | BL | 394 | 2,756 lbs | 44 psi |
| 225/55R18XL | 102H | 212180 | 6.0-(7.0)-8.0 | 27.8" | 9.2" | 13/32" | BL | 465 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 225/60R18XL | 104H | 212150 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6" | 9" | 13/32" | BL | 451 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 235/55R18XL | 104H | 212160 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1" | 9.6" | 13/32" | BL | 459 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 235/60R18XL | 107V | 212080 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 13/32" | BL | 444 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 235/65R18XL | 110H | 212120 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30" | 9.4" | 13/32" | BL | 430 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 245/60R18XL | 109H | 212110 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6" | 9.8" | 13/32" | BL | 437 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 255/55R18XL | 109H | 212270 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29" | 10.4" | 13/32" | BL | 445 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 255/60R18XL | 112H | 212220 | 7.0-(7.5)-9.0 | 30" | 10.2" | 13/32" | BL | 430 | 2,469 lbs | 50 psi |
| 255/65R18XL | 115T | 212140 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1" | 10.2" | 13/32" | BL | 416 | 2,679 lbs | 50 psi |
| 265/60R18XL | 114H | 211990 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5" | 10.7" | 13/32" | BL | 423 | 2,601 lbs | 50 psi |
| 235/55R20XL | 105H | 212190 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2" | 9.6" | 13/32" | BL | 428 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 245/45R20XL | 103H | 212350 | 7.5-(8.0)-9.0 | 28.7" | 9.6" | 13/32" | BL | 451 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 245/50R20XL | 105H | 212030 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.7" | 10" | 13/32" | BL | 435 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 245/60R20XL | 111H | 212210 | 7.0-(7.0)-8.5 | 31.6" | 9.8" | 13/32" | BL | 409 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 255/40R20XL | 101H | 212290 | 8.5-(9.0)-10.0 | 28" | 10.2" | 13/32" | BL | 460 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 255/45R20XL | 105V | 212040 | 8.0-(8.5)-9.5 | 29.1" | 10" | 13/32" | BL | 444 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 255/50R20XL | 109H | 212200 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1" | 10.4" | 13/32" | BL | 429 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 255/55R20XL | 110H | 212170 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31" | 10.4" | 13/32" | BL | 416 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 265/45R20XL | 108H | 211970 | 8.5-(9.0)-10.0 | 29.4" | 10.5" | 13/32" | BL | 439 | 2,205 lbs | 50 psi |
| 265/50R20XL | 111V | 212050 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5" | 10.9" | 13/32" | BL | 424 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 275/45R20XL | 110H | 212300 | 8.5-(9.0)-10.5 | 29.8" | 10.7" | 13/32" | BL | 434 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 275/55R20XL | 117H | 212310 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9" | 11.2" | 13/32" | BL | 405 | 2,833 lbs | 50 psi |
| 275/60R20XL | 116H | 212320 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33" | 11" | 13/32" | BL | 391 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 285/50R20XL | 116H | 212340 | 8.0-(9.0)-10.0 | 31.3" | 11.7" | 13/32" | BL | 413 | 2,756 lbs | 50 psi |
Couverture de garantie
Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux
Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes
Remplacement- Couverture : durée de vie utile de la bande de roulement d'origine ou 5 ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité.
- Les pneus doivent avoir la taille et la pression de gonflage appropriées au véhicule.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km.
- Frais supplémentaires à la charge du consommateur : installation, équilibrage, ainsi que toutes les taxes et redevances applicables.
Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement
Garantie de kilométrage de la bande de roulement pour les pneus P-Metric / Metric / LT-Metric admissibles
RemplacementDétails de la garantie — Nomad Grappler
Metric = 100 000 km. Ou 5 ans à compter de la date d'achat au détail, selon la première éventualité.
- Service offert UNIQUEMENT sur les pneus achetés à l'origine et utilisés au Canada.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km (registre de permutation requis).
- Pour les montages échelonnés où la permutation avant-arrière n'est pas possible, la garantie de kilométrage des pneus arrière est réduite de 50%.
- Remplissez la carte de garantie Millennium au moment de l'achat et conservez-la avec le registre de permutation.
- Les détails de kilométrage par pneu sont indiqués sur la page produit de chaque pneu.
Compatibilités populaires pour Nomad Grappler
Véhicules fréquemment équipés avec ces pneus
Et plus encore
Vérifiez la disponibilité des dimensions pour votre véhicule précis
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur le Nomad Grappler
Le pneu Nitto Nomad Grappler est conçu pour toutes les conditions météorologiques, ce qui le rend adapté à la conduite tout au long de l'année dans des conditions canadiennes changeantes.
Le pneu Nitto Nomad Grappler convient aux VUS, aux véhicules multisegments et aux camions légers.
Le pneu Nitto Nomad Grappler appartient à la catégorie des pneus tout terrain, conçu pour offrir à la fois du confort sur route et de l'adhérence hors route.
Le pneu Nitto Nomad Grappler est conçu pour maintenir l'adhérence dans des conditions hivernales, y compris la neige et la gadoue, grâce à ses caractéristiques de bande de roulement agressives.
La conception de la bande de roulement du pneu Nitto Nomad Grappler offre une expérience plus silencieuse sur les routes pavées tout en garantissant une adhérence fiable dans divers terrains et conditions météorologiques.
Oui, le pneu Nitto Nomad Grappler est conçu pour offrir du confort lors de la conduite sur autoroute, ce qui le rend adapté aux longs trajets.
Le pneu Nitto Nomad Grappler possède un motif de bande de roulement avancé qui assure une évacuation efficace de la pluie et de la gadoue, améliorant l'adhérence dans des conditions humides.
Oui, le pneu Nitto Nomad Grappler est une option pratique pour les conducteurs cherchant à éviter les changements de pneus saisonniers, car il est conçu pour toutes les conditions météorologiques.
Prêt à découvrir le Nomad Grappler?
Trouvez un détaillant Nitto autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd'hui.
Autres pneus à considérer
Découvrez d’autres options pour votre véhicule