Ajustement affiché pour
Sélectionnez votre véhicule pour confirmer la compatibilité
Assurez-vous que ce pneu convient à votre véhicule
ULTRA HIGH PERFORMANCE ACTIVE ALL-Weather
Programme de remise d'automne Nitto
$60 sur un ensemble de 4 pneus
Aucun de vos véhicules enregistrés n’est compatible avec ce pneu
Consultez les dimensions offertes ci-dessous ou recherchez un autre véhicule.
Cotes de performance
Découvrez comment le Motivo 365 se comporte dans différentes conditions
Dry Handling
4.5/5.0Ride Comfort
5.0/5.0Quiet Ride
5.0/5.0Snow Traction
4.0/5.0Ice Traction
3.5/5.0Performance conçue avec précision
Découvrez la technologie derrière le Motivo 365
Dimensions disponibles
69 dimensions offertes pour 4 diamètres de jante
Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement
Voir les détails de la couverture ci-dessous| Dimension du pneu | Indice de charge / vitesse | Numéro de pièce | Largeur de jante | Diamètre | Largeur | Profondeur de sculpture | Flanc | Tours/km | Charge maximale | PSI maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93W | 261230 | 5.5-(6.5)-7.5 | 25.1" | 8.4" | 10/32" | BL | 514 | 1,433 lbs | 50 psi |
| 215/45R17 | 91W | 261260 | 7.0-(7.0)-8.0 | 24.6" | 8.4" | 10/32" | BL | 524 | 1,356 lbs | 50 psi |
| 215/50R17 | 95W | 261660 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.5" | 8.9" | 10/32" | BL | 506 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 215/55R17 | 98W | 261760 | 6.0-(7.0)-7.5 | 26.3" | 8.9" | 10/32" | BL | 491 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 215/60R17 | 100V | 261370 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.2" | 8.7" | 10/32" | BL | 475 | 1,764 lbs | 50 psi |
| 225/45R17 | 94W | 261430 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25.0" | 8.9" | 10/32" | BL | 517 | 1,477 lbs | 50 psi |
| 225/50R17 | 98W | 261700 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.9" | 9.2" | 10/32" | BL | 498 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 225/55R17 | 101W | 261820 | 6.0-(7.0)-7.5 | 26.8" | 9.2" | 10/32" | BL | 482 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 225/60R17 | 103V | 261770 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6" | 9.0" | 10/32" | BL | 467 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 225/65R17 | 106V | 261800 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5" | 9.0" | 11/32" | BL | 453 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 235/45R17 | 97W | 261460 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.4" | 9.3" | 10/32" | BL | 509 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 235/55R17 | 103V | 261860 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2" | 9.6" | 10/32" | BL | 475 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 235/60R17 | 106V | 261530 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28.1" | 9.4" | 11/32" | BL | 459 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 235/65R17 | 108V | 261310 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 11/32" | BL | 444 | 2,205 lbs | 50 psi |
| 245/40R17 | 95W | 261710 | 8.0-(8.5)-9.5 | 24.7" | 9.8" | 10/32" | BL | 522 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 245/45R17 | 99W | 261600 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.7" | 9.6" | 10/32" | BL | 503 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 245/50R17 | 103W | 261590 | 7.0-(7.5)-8.5 | 26.7" | 10.0" | 10/32" | BL | 484 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 245/65R17 | 111V | 261450 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5" | 9.8" | 11/32" | BL | 437 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 255/40R17 | 98W | 261690 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25.0" | 10.2" | 10/32" | BL | 516 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 275/40R17 | 102W | 261720 | 9.0-(9.5)-11.0 | 25.7" | 10.9" | 10/32" | BL | 503 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 225/40R18 | 92W | 261320 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.1" | 9.1" | 10/32" | BL | 515 | 1,389 lbs | 50 psi |
| 225/45R18 | 95W | 261200 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25.9" | 8.9" | 10/32" | BL | 498 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 225/50R18 | 99W | 261620 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.9" | 9.2" | 10/32" | BL | 480 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 225/55R18 | 102V | 261790 | 6.0-(7.0)-8.0 | 27.8" | 9.2" | 10/32" | BL | 465 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 225/60R18 | 104V | 261560 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6" | 9.0" | 10/32" | BL | 451 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 235/40R18 | 95W | 261440 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.4" | 9.5" | 10/32" | BL | 508 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 235/45R18 | 98W | 261520 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.3" | 9.3" | 10/32" | BL | 490 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 235/50R18 | 101W | 261400 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.3" | 9.6" | 10/32" | BL | 473 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 235/55R18 | 104V | 261330 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1" | 9.6" | 10/32" | BL | 459 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 235/60R18 | 107V | 261840 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 11/32" | BL | 444 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 235/65R18 | 110V | 261880 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30.0" | 9.4" | 11/32" | BL | 430 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 245/40R18 | 97W | 261540 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.7" | 9.8" | 10/32" | BL | 502 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 245/45R18 | 100W | 261570 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.7" | 9.6" | 10/32" | BL | 484 | 1,764 lbs | 50 psi |
| 245/55R18 | 107W | 261380 | 7.0-(7.5)-8.5 | 28.6" | 10.0" | 10/32" | BL | 451 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 245/60R18 | 109V | 261410 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6" | 9.8" | 11/32" | BL | 437 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 255/35R18 | 94W | 261650 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25.0" | 10.2" | 10/32" | BL | 516 | 1,477 lbs | 50 psi |
| 255/40R18 | 99W | 261630 | 8.5-(9.0)-10.0 | 26.0" | 10.2" | 10/32" | BL | 496 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 255/45R18 | 103W | 261640 | 8.0-(8.5)-9.5 | 27.0" | 10.0" | 10/32" | BL | 477 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 255/65R18 | 115V | 261240 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1" | 10.2" | 11/32" | BL | 416 | 2,679 lbs | 50 psi |
| 265/60R18 | 114V | 261500 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5" | 10.7" | 11/32" | BL | 423 | 2,601 lbs | 50 psi |
| 225/40R19 | 93W | 261510 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.1" | 9.1" | 10/32" | BL | 495 | 1,433 lbs | 50 psi |
| 225/45R19 | 96W | 261300 | 7.0-(7.5)-8.5 | 27.0" | 8.9" | 10/32" | BL | 479 | 1,565 lbs | 50 psi |
| 225/55R19 | 103V | 261730 | 6.0-(7.0)-8.0 | 28.8" | 9.2" | 10/32" | BL | 449 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 235/35R19 | 91W | 261550 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.5" | 9.5" | 10/32" | BL | 507 | 1,356 lbs | 50 psi |
| 235/55R19 | 105V | 261390 | 6.5-(7.5)-8.5 | 29.2" | 9.6" | 10/32" | BL | 442 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 245/35R19 | 93W | 261850 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.8" | 9.8" | 10/32" | BL | 501 | 1,433 lbs | 50 psi |
| 245/40R19 | 98W | 261350 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.7" | 9.8" | 10/32" | BL | 483 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 245/55R19 | 107V | 261830 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.6" | 10.0" | 11/32" | BL | 435 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 255/35R19 | 96W | 261490 | 8.5-(9.0)-10.0 | 26.0" | 10.2" | 10/32" | BL | 496 | 1,565 lbs | 50 psi |
| 255/60R19 | 113V | 261870 | 7.0-(7.5)-9.0 | 31.1" | 10.2" | 11/32" | BL | 416 | 2,535 lbs | 50 psi |
| 265/50R19 | 110V | 261680 | 7.5-(8.5)-9.5 | 29.5" | 10.9" | 11/32" | BL | 438 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 275/35R19 | 100W | 261610 | 9.0-(9.5)-11.0 | 26.6" | 10.9" | 10/32" | BL | 486 | 1,764 lbs | 50 psi |
| 275/55R19 | 115V | 261750 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.9" | 11.2" | 11/32" | BL | 418 | 2,679 lbs | 50 psi |
| 235/55R20 | 105V | 261740 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2" | 9.6" | 10/32" | BL | 428 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 245/35R20 | 95W | 261250 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.8" | 9.8" | 10/32" | BL | 482 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 245/40R20 | 99W | 261480 | 8.0-(8.5)-9.5 | 27.7" | 9.8" | 10/32" | BL | 466 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 245/45R20 | 103W | 261270 | 7.5-(8.0)-9.0 | 28.7" | 9.6" | 10/32" | BL | 450 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 245/50R20 | 105V | 261670 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.7" | 10.0" | 10/32" | BL | 435 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 255/35R20 | 97W | 261420 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27.0" | 10.2" | 10/32" | BL | 478 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 255/45R20 | 105W | 261290 | 8.0-(8.5)-9.5 | 29.1" | 10.0" | 10/32" | BL | 444 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 255/50R20 | 109V | 261340 | 7.0-(8.0)-9.0 | 30.1" | 10.4" | 11/32" | BL | 429 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 265/50R20 | 111V | 261470 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5" | 10.9" | 11/32" | BL | 424 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 275/30R20 | 97W | 261220 | 9.0-(9.5)-10.0 | 26.5" | 10.9" | 10/32" | BL | 486 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 275/35R20 | 102W | 261810 | 9.0-(9.5)-11.0 | 27.6" | 10.9" | 10/32" | BL | 468 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 275/40R20 | 106W | 261280 | 9.0-(9.5)-10.5 | 28.7" | 10.9" | 10/32" | BL | 450 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 275/45R20 | 110V | 261580 | 8.5-(9.0)-10.5 | 29.8" | 10.7" | 11/32" | BL | 434 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 275/55R20 | 117V | 261360 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9" | 11.2" | 11/32" | BL | 405 | 2,833 lbs | 50 psi |
| 295/30R20 | 101W | 261780 | 10.0-(10.5)-11.0 | 27.0" | 11.9" | 10/32" | BL | 478 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 315/35R20 | 110W | 261210 | 10.5-(11.0)-12.5 | 28.7" | 12.6" | 10/32" | BL | 450 | 2,337 lbs | 50 psi |
Vidéos
Découvrez le Motivo 365 en action.
Couverture de garantie
Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux
Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes
Remplacement- Couverture : durée de vie utile de la bande de roulement d'origine ou 5 ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité.
- Les pneus doivent avoir la taille et la pression de gonflage appropriées au véhicule.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km.
- Frais supplémentaires à la charge du consommateur : installation, équilibrage, ainsi que toutes les taxes et redevances applicables.
Garantie limitée Nitto Millennium sur l'usure de la bande de roulement
Garantie de kilométrage de la bande de roulement pour les pneus P-Metric / Metric / LT-Metric admissibles
RemplacementDétails de la garantie — Motivo 365
100 000 km ou 5 ans à compter de la date d'achat au détail, selon la première éventualité.
- Service offert UNIQUEMENT sur les pneus achetés à l'origine et utilisés au Canada.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km (registre de permutation requis).
- Pour les montages échelonnés où la permutation avant-arrière n'est pas possible, la garantie de kilométrage des pneus arrière est réduite de 50%.
- Remplissez la carte de garantie Millennium au moment de l'achat et conservez-la avec le registre de permutation.
- Les détails de kilométrage par pneu sont indiqués sur la page produit de chaque pneu.
Compatibilités populaires pour Motivo 365
Véhicules fréquemment équipés avec ces pneus
Et plus encore
Vérifiez la disponibilité des dimensions pour votre véhicule précis
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur le Motivo 365
Le Nitto Motivo 365 est doté du symbole du flocon de neige dans la montagne à trois sommets (3PMSF), indiquant qu’il est conçu pour affronter les conditions hivernales rigoureuses. Sa conception toutes saisons et ses rainures optimisées aident à offrir une bonne adhérence sur la neige, la gadoue et les routes mouillées, tout en conservant une excellente tenue de route sur chaussée sèche.
Oui. Le Motivo 365 est un pneu toutes saisons homologué hiver conçu pour une utilisation à l’année, même dans les conditions climatiques canadiennes. Il combine le confort et le silence de roulement d’un pneu tourisme avec une meilleure traction hivernale lorsque les températures chutent.
Contrairement à plusieurs pneus toutes saisons conventionnels, le Motivo 365 porte le symbole 3PMSF pour service hivernal sévère. Il offre une meilleure adhérence par temps froid et dans la neige, tout en conservant une conduite confortable, silencieuse et performante sur route sèche ou mouillée.
Le Motivo 365 est offert dans plusieurs dimensions pour voitures, VUS, multisegments (CUV) et certains camions légers. Parmi les applications populaires, on retrouve le Toyota RAV4, le Honda CR-V, le Mazda CX-5, la Honda Civic et la Toyota Camry.
Oui. Grâce à sa conception de bande de roulement assistée par ordinateur et à sa construction orientée confort, le Motivo 365 aide à réduire le bruit de roulement tout en offrant une conduite stable et confortable sur autoroute.
Vous pouvez acheter les pneus Motivo 365 en ligne et les faire expédier directement chez un installateur participant pour le montage et l’équilibrage. Plusieurs ateliers de pneus et centres de service automobile au Canada offrent l’installation des pneus Nitto.
Galerie
Prêt à découvrir le Motivo 365?
Trouvez un détaillant Nitto autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd'hui.
Autres pneus à considérer
Découvrez d’autres options pour votre véhicule