Ajustement affiché pour
Sélectionnez votre véhicule pour confirmer la compatibilité
Assurez-vous que ce pneu convient à votre véhicule
Programme de remise d'automne Nitto
$60 sur un ensemble de 4 pneus
Aucun de vos véhicules enregistrés n’est compatible avec ce pneu
Consultez les dimensions offertes ci-dessous ou recherchez un autre véhicule.
Cotes de performance
Découvrez comment le SN3 se comporte dans différentes conditions
Dry Handling
4.0/5.0Braking
4.5/5.0Snow Traction
5.0/5.0Ice Traction
4.5/5.0Performance conçue avec précision
Découvrez la technologie derrière le SN3
Dimensions disponibles
57 dimensions offertes pour 8 diamètres de jante
Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux
Voir les détails de la couverture ci-dessous| Dimension du pneu | Indice de charge / vitesse | Numéro de pièce | Largeur de jante | Diamètre | Largeur | Profondeur de sculpture | Flanc | Tours/km | Charge maximale | PSI maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 | 84H | 208280 | 5.0-(5.0)-6.0 | 24" | 7" | 11/32" | BL | 538 | 1,102 lbs | 51 psi |
| 185/60R15 | 84H | 208260 | 5.0-(5.5)-6.5 | 23.7" | 7.4" | 11/32" | BL | 544 | 1,102 lbs | 51 psi |
| 185/65R15 | 88H | 208380 | 5.0-(5.5)-6.5 | 24.4" | 7.4" | 11/32" | BL | 528 | 1,235 lbs | 51 psi |
| 195/60R15 | 88H | 208200 | 5.5-(6.0)-7.0 | 24.2" | 7.9" | 11/32" | BL | 533 | 1,235 lbs | 51 psi |
| 195/65R15 | 91H | 208100 | 5.5-(6.0)-7.0 | 25" | 7.9" | 11/32" | BL | 516 | 1,356 lbs | 51 psi |
| 205/65R15 | 94H | 208210 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.5" | 8.2" | 11/32" | BL | 507 | 1,477 lbs | 51 psi |
| 205/55R16XL | 94H | 208060 | 5.5-(6.5)-7.5 | 24.9" | 8.4" | 11/32" | BL | 519 | 1,477 lbs | 50 psi |
| 205/60R16 | 92H | 208120 | 5.5-(6.0)-7.5 | 25.7" | 8.2" | 11/32" | BL | 503 | 1,389 lbs | 51 psi |
| 205/65R16 | 95H | 208400 | 5.5-(6.0)-7.5 | 26.5" | 8.2" | 11/32" | BL | 488 | 1,521 lbs | 51 psi |
| 215/55R16XL | 97H | 208270 | 6.0-(7.0)-7.5 | 25.3" | 8.9" | 11/32" | BL | 511 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 215/60R16 | 95H | 208110 | 6.0-(6.5)-7.5 | 26.1" | 8.7" | 11/32" | BL | 494 | 1,521 lbs | 51 psi |
| 215/65R16 | 98H | 208240 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27" | 8.7" | 12/32" | BL | 478 | 1,653 lbs | 51 psi |
| 215/70R16 | 100H | 208250 | 5.5-(6.5)-7.0 | 27.9" | 8.7" | 12/32" | BL | 463 | 1,764 lbs | 51 psi |
| 225/60R16 | 98H | 208520 | 6.0-(6.5)-8.0 | 26.6" | 9" | 12/32" | BL | 485 | 1,653 lbs | 51 psi |
| 225/65R16 | 100H | 208420 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.5" | 9" | 12/32" | BL | 470 | 1,764 lbs | 51 psi |
| 235/65R16 | 103H | 208220 | 6.5-(7.0)-8.5 | 28" | 9.4" | 12/32" | BL | 460 | 1,929 lbs | 51 psi |
| 235/70R16 | 106H | 208290 | 6.0-(7.0)-8.0 | 29" | 9.4" | 12/32" | BL | 446 | 2,094 lbs | 51 psi |
| 205/50R17XL | 93H | 208170 | 5.5-(6.5)-7.5 | 25.1" | 8.4" | 11/32" | BL | 514 | 1,433 lbs | 50 psi |
| 215/50R17XL | 95H | 208480 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.5" | 8.9" | 11/32" | BL | 506 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 215/55R17XL | 98H | 208130 | 6.0-(7.0)-7.5 | 26.3" | 8.9" | 11/32" | BL | 491 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 215/60R17 | 96H | 208530 | 6.0-(6.5)-7.5 | 27.2" | 8.7" | 11/32" | BL | 475 | 1,565 lbs | 51 psi |
| 215/65R17 | 99H | 208540 | 6.0-(6.5)-7.5 | 28" | 8.7" | 12/32" | SL | 460 | 1,709 lbs | 51 psi |
| 225/45R17XL | 94H | 208430 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25" | 8.9" | 11/32" | BL | 517 | 1,477 lbs | 50 psi |
| 225/50R17 | 94H | 208410 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.9" | 9.2" | 11/32" | BL | 498 | 1,477 lbs | 51 psi |
| 225/55R17XL | 101H | 208390 | 6.0-(7.0)-8.0 | 26.8" | 9.2" | 11/32" | BL | 482 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 225/60R17 | 99H | 208230 | 6.0-(6.5)-8.0 | 27.6" | 9" | 12/32" | BL | 467 | 1,709 lbs | 51 psi |
| 225/65R17 | 102H | 208090 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.5" | 9" | 12/32" | BL | 453 | 1,874 lbs | 51 psi |
| 235/55R17XL | 103H | 208140 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.2" | 9.6" | 12/32" | BL | 475 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 235/65R17 | 104H | 208070 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 12/32" | BL | 444 | 1,984 lbs | 51 psi |
| 245/65R17 | 107H | 208440 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.5" | 9.8" | 12/32" | BL | 437 | 2,149 lbs | 51 psi |
| 265/70R17 | 115H | 208080 | 7.0-(8.0)-9.0 | 31.7" | 10.7" | 12/32" | BL | 408 | 2,679 lbs | 51 psi |
| 225/45R18XL | 95V | 208460 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25.9" | 8.9" | 11/32" | BL | 498 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 225/60R18 | 100H | 208470 | 6.0-(6.5)-8.0 | 28.6" | 9" | 12/32" | BL | 451 | 1,764 lbs | 51 psi |
| 235/45R18XL | 98V | 208570 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.3" | 9.3" | 11/32" | BL | 490 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 235/55R18XL | 104H | 208300 | 6.5-(7.5)-8.5 | 28.1" | 9.6" | 12/32" | BL | 459 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 235/60R18XL | 107H | 208160 | 6.5-(7.0)-8.5 | 29.1" | 9.4" | 12/32" | BL | 444 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 235/65R18 | 106H | 208450 | 6.5-(7.0)-8.5 | 30" | 9.4" | 12/32" | BL | 430 | 2,094 lbs | 51 psi |
| 245/40R18XL | 97V | 208330 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.7" | 9.8" | 11/32" | BL | 502 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 245/45R18XL | 100V | 208490 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.7" | 9.6" | 11/32" | BL | 484 | 1,764 lbs | 50 psi |
| 245/60R18 | 105H | 208150 | 7.0-(7.0)-8.5 | 29.6" | 9.8" | 12/32" | BL | 437 | 2,039 lbs | 51 psi |
| 255/55R18XL | 109H | 208370 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29" | 10.4" | 12/32" | BL | 445 | 2,271 lbs | 50 psi |
| 265/60R18 | 110H | 208550 | 7.5-(8.0)-9.5 | 30.5" | 10.7" | 12/32" | BL | 423 | 2,337 lbs | 51 psi |
| 235/55R19 | 101H | 208310 | 6.5-(7.5)-8.0 | 29.2" | 9.6" | 12/32" | BL | 442 | 1,819 lbs | 51 psi |
| 245/55R19 | 103H | 208510 | 7.0-(7.5)-8.5 | 29.6" | 10" | 12/32" | BL | 436 | 1,929 lbs | 51 psi |
| 255/50R19XL | 107V | 208600 | 7.0-(8.0)-9.0 | 29.1" | 10.4" | 11/32" | BL | 444 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 235/55R20 | 102H | 208190 | 6.5-(7.5)-8.5 | 30.2" | 9.6" | 12/32" | BL | 428 | 1,874 lbs | 51 psi |
| 265/50R20 | 107H | 208610 | 7.5-(8.5)-9.5 | 30.5" | 10.9" | 12/32" | BL | 424 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 275/40R20XL | 106V | 208340 | 9.0-(9.5)-11.0 | 28.7" | 10.9" | 11/32" | BL | 451 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 275/45R20XL | 110V | 208580 | 8.5-(9.0)-10.5 | 29.8" | 10.7" | 12/32" | BL | 434 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 275/55R20 | 113H | 208180 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9" | 11.2" | 12/32" | BL | 405 | 2,535 lbs | 51 psi |
| 275/60R20 | 115H | 208320 | 7.5-(8.0)-9.5 | 33" | 11" | 12/32" | BL | 391 | 2,679 lbs | 51 psi |
| 285/50R20XL | 116H | 208360 | 8.0-(9.0)-10.0 | 31.3" | 11.7" | 12/32" | BL | 413 | 2,756 lbs | 50 psi |
| 315/35R20XL | 110V | 208500 | 10.5-(11.0)-12.5 | 28.7" | 12.6" | 12/32" | BL | 451 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 275/50R21XL | 113H | 208620 | 7.5-(8.5)-9.5 | 31.9" | 11.2" | 12/32" | BL | 405 | 2,535 lbs | 50 psi |
| 295/40R21XL | 111V | 208560 | 10.0-(10.5)-11.5 | 30.3" | 11.9" | 12/32" | BL | 426 | 2,403 lbs | 50 psi |
| 275/50R22 | 111H | 208350 | 7.5-(8.5)-9.5 | 32.9" | 11.2" | 12/32" | BL | 393 | 2,403 lbs | 51 psi |
| 285/45R22XL | 114H | 208590 | 9.0-(9.5)-10.5 | 32.1" | 11.2" | 12/32" | BL | 402 | 2,601 lbs | 50 psi |
Couverture de garantie
Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux
Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes
Remplacement- Couverture : durée de vie utile de la bande de roulement d'origine ou 5 ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité.
- Les pneus doivent avoir la taille et la pression de gonflage appropriées au véhicule.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km.
- Frais supplémentaires à la charge du consommateur : installation, équilibrage, ainsi que toutes les taxes et redevances applicables.
Compatibilités populaires pour SN3
Véhicules fréquemment équipés avec ces pneus
Et plus encore
Vérifiez la disponibilité des dimensions pour votre véhicule précis
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur le SN3
Le pneu Nitto SN3 est spécialement conçu pour les conditions de conduite hivernales.
Le pneu Nitto SN3 convient aux voitures de tourisme, aux coupés sportifs, aux VUS, aux véhicules multisegments et à certains camions sportifs.
Le pneu Nitto SN3 appartient à la catégorie des pneus d'hiver sans clous.
Le pneu Nitto SN3 intègre un design de bande de roulement avancé avec une technologie sans clous, offrant une meilleure maniabilité et sécurité de conduite dans des conditions hivernales sévères.
Le pneu Nitto SN3 possède des blocs intérieurs profonds pour la stabilité dans la neige profonde, de grands blocs extérieurs pour l'adhérence en virage, et une large nervure centrale qui augmente l'adhérence sur la glace et la neige tassée.
Le pneu Nitto SN3 est conçu avec des rainures d'évacuation en pente qui éliminent efficacement l'eau et la gadoue de la zone de contact du pneu, améliorant ainsi l'adhérence sur les surfaces humides.
Le pneu Nitto SN3 est spécifiquement conçu pour les conditions hivernales et n'est pas destiné à la conduite toute l'année au Canada.
Le pneu Nitto SN3 offre des avantages tels que des blocs intérieurs profonds pour la stabilité, de grands blocs extérieurs pour l'adhérence en virage, et de larges nervures centrales pour la stabilité à grande vitesse, améliorant ainsi la performance en conduite hivernale.
Avis des clients
Découvrez ce que les autres conducteurs disent du SN3
Répartition des notes
Excellent winter tire for Canadian winters!!
These tires have saved my life on our icy roads a few times by providing excellent grip on the roads. I narrowly avoided an oncoming car that landed in my lane on icy roads as these tires never let me slide on the ice. I fact I bought my son a set of these tires for his car because I love them SO much!!
For the price, Best you can get!
I was always buying premium brand tires for the whole family, so I would usually in rotation be buying a new set of tires every year or so. This year Nitto SN3's came available for the first time in Canada, I was super excited to try them out. The price was so good for the quality that this tire delivers. I would like to see how they perform over the course of a few years but so far as new winter tires go; WOW! I'm very impressed and will recommend as a cheaper option to a good winter tire.
Prêt à découvrir le SN3?
Trouvez un détaillant Nitto autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd'hui.
Autres pneus à considérer
Découvrez d’autres options pour votre véhicule