RADIAL DE COMPÉTITION HOMOLOGUÉ DOT
Un pneu radial de compétition homologué DOT conçu avec les pilotes de course du dimanche à l'esprit. Le mélange de gomme a été développé pour offrir le meilleur équilibre entre la traction, la cohésion, la performance du cycle thermique et la longévité. Le NT01 permet de chronométrer des tours rapides et constants, qu'il s'agisse d'un pilote professionnel ou d'un passionné de course d'amateurs.
La structure est renforcée en fonction de la cohésion et de la stabilité en conditions de course. Les gros blocs d'épaulement presque en continu maximisent la surface de contact avec la route. Cette grande aire de contact améliore la performance sur chaussée sèche en situation d'accélération, de freinage et de virage.
La carcasse de rayonne à module élevé, les flancs renforcés et la construction avancée du corps contribuent ensemble à améliorer la stabilité en situation de freinage, de virage et en ligne droite.
Le mélange de gomme pour course sur route assure l'équilibre entre la traction sur le sec, la cohésion, la performance du cycle thermique et la longévité dans le but de réaliser des tours rapides et constants tout au long de la vie du pneu.
Pour plus d'adhérence, le NT01 peut être rasé à 3/32e de pouce de profondeur pour être installé comme un pneu de course lisse avec deux rainures circonférentielles.
Les ingénieurs de Nitto ont mis au point une combinaison de construction et de mélange de gomme qui réduit les effets négatifs de l'accumulation de chaleur. La carcasse de rayonne à module élevé, les flancs renforcés d'acier et l'ensemble corps-plis vous donnent l'envie de pousser le pneu à ses limites en toute confiance.
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55ZR14 | 85V | 371090 | 5.5-(6.5)-7.5 | 22.8 | 8.3 | BL | 6 | 567 | 1135 | 51 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50ZR15 | 86V | 371080 | 5.5-(6.5)-7.5 | 23 | 8.3 | BL | 6 | 562 | 1168 | 51 |
225/45ZR15 | 87W | 371160 | 7.0-(7.5)-8.5 | 22.9 | 8.9 | BL | 6 | 562 | 1201 | 51 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/50ZR16 | 97V | 371070 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25.5 | 10 | BL | 6 | 507 | 1609 | 51 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/45ZR17 | 87W | 371170 | 7.0-(7.0)-8.0 | 24.6 | 8.4 | BL | 6 | 524 | 1201 | 51 |
225/45ZR17 | 91W | 371060 | 7.0-(7.5)-8.5 | 24.8 | 8.9 | BL | 6 | 521 | 1356 | 51 |
245/45ZR17 | 95W | 371050 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.6 | 9.7 | BL | 6 | 505 | 1521 | 51 |
205/40ZR17 | 80W | 371040 | 7.0-(7.5)-8.0 | 23.5 | 8.3 | BL | 6 | 550 | 992 | 51 |
235/40ZR17 | 90W | 371100 | 8.0-(8.5)-9.5 | 24.4 | 9.5 | BL | 6 | 529 | 1323 | 51 |
255/40ZR17 | 94W | 371150 | 8.5-(9.0)-10.0 | 24.9 | 10.4 | BL | 6 | 518 | 1477 | 51 |
275/40ZR17 | 98W | 371030 | 9.0-(9.5)-11.0 | 25.6 | 10.9 | BL | 6 | 505 | 1653 | 51 |
315/35ZR17 | 102W | 371570 | 10.5-(11.0)-12.5 | 25.7 | 12.6 | BL | 6 | 503 | 1874 | 51 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40ZR18 | 88W | 371110 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.1 | 9.1 | BL | 6 | 515 | 1235 | 51 |
235/40ZR18 | 91W | 371120 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.4 | 9.5 | BL | 6 | 508 | 1356 | 51 |
245/40ZR18 | 98W | 371020 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.6 | 9.7 | BL | 6 | 505 | 1433 | 51 |
265/40ZR18XL | 101W | 371520 | 9.0-(9.5)-10.5 | 26.3 | 10.7 | BL | 6 | 490 | 1819 | 50 |
275/40ZR18 | 99W | 371130 | 9.0-(9.5)-9.5 | 26.7 | 10.9 | BL | 6 | 484 | 1709 | 51 |
275/35ZR18 | 95W | 371010 | 9.0-(9.5)-9.5 | 25.6 | 10.9 | BL | 6 | 505 | 1521 | 51 |
305/35ZR18 | 101W | 371180 | 10.0-(11.0)-12.0 | 26.4 | 12.3 | BL | 6 | 488 | 1819 | 51 |
315/30ZR18 | 98W | 371000 | 10.5-(11.0)-11.5 | 25.4 | 12.6 | BL | 6 | 509 | 1653 | 51 |
335/30ZR18 | 102W | 371290 | 11.5-(12.0)-12.5 | 25.9 | 13.5 | BL | 6 | 498 | 1874 | 51 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/35ZR19 | 87Y | 371200 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.5 | 9.5 | BL | 6 | 507 | 1201 | 51 |
285/35ZR19XL | 103W | 371530 | 9.5-(10.0)-11.0 | 26.9 | 11.4 | BL | 6 | 480 | 1929 | 50 |
305/30ZR19XL | 102Y | 371270 | 10.5-(11.0)-11.5 | 26.3 | 10.3 | BL | 6 | 492 | 1874 | 50 |
325/30ZR19 | 101W | 371280 | 11.0-(11.5)-12.0 | 26.7 | 13 | BL | 6 | 483 | 1819 | 51 |
Dimension | Description de service | Cote produit | Largeur jantes | Diamètre hors tout (po) | Largeur hors tout (po) | Flanc | Profondeur de sculpture (1/32po) | Rév./km | Charge max. simple | Pression max. simple |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/40ZR20 | 97Y | 371220 | 8.5-(9.0)-10.0 | 28 | 10.2 | BL | 6 | 460 | 1609 | 51 |
285/35ZR20 | 100Y | 371560 | 9.5-(10.0)-11.0 | 27.9 | 11.4 | BL | 6 | 463 | 1764 | 51 |
315/30ZR20 | 101Y | 371210 | 10.5-(11.0)-11.5 | 27.5 | 12.6 | BL | 6 | 470 | 1819 | 51 |
Données sur les pneus sujettes à changement.
5 ans pour la fabrication et les matériaux.