Ajustement affiché pour
Sélectionnez votre véhicule pour confirmer la compatibilité
Assurez-vous que ce pneu convient à votre véhicule
Aucun de vos véhicules enregistrés n’est compatible avec ce pneu
Consultez les dimensions offertes ci-dessous ou recherchez un autre véhicule.
Cotes de performance
Découvrez comment le NT555 G2 se comporte dans différentes conditions
Dry Handling
4.5/5.0Ride Comfort
3.0/5.0Braking
4.0/5.0Tread Life
3.0/5.0Performance conçue avec précision
Découvrez la technologie derrière le NT555 G2
Dimensions disponibles
60 dimensions offertes pour 5 diamètres de jante
Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux
Voir les détails de la couverture ci-dessous| Dimension du pneu | Indice de charge / vitesse | Numéro de pièce | Largeur de jante | Diamètre | Largeur | Profondeur de sculpture | Flanc | Tours/km | Charge maximale | PSI maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45ZR17XL | 94W | 211240 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25" | 8.9" | 11/32" | BL | 517 | 1,477 lbs | 50 psi |
| 225/50ZR17XL | 98W | 213990 | 6.0-(7.0)-8.0 | 25.9" | 9.2" | 10/32" | BL | 498 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 235/45ZR17 | 97W | 211370 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.4" | 9.3" | 10/32" | BL | 509 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 245/45ZR17XL | 99W | 211030 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.7" | 9.6" | 11/32" | BL | 503 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 255/40ZR17 | 98W | 211390 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25" | 10.2" | 10/32" | BL | 516 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 255/45ZR17XL | 102W | 211360 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.1" | 10" | 10/32" | BL | 0 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 255/50ZR17 | 101W | 211230 | 7.0-(8.0)-9.0 | 27.1" | 10.4" | 11/32" | BL | 477 | 1,819 lbs | 51 psi |
| 275/40ZR17XL | 102W | 211320 | 9.0-(9.5)-11.0 | 25.7" | 10.9" | 11/32" | BL | 503 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 275/50ZR17XL | 108W | 214020 | 7.5-(8.5)-9.5 | 27.9" | 11.2" | 10/32" | BL | 463 | 2,205 lbs | 50 psi |
| 285/40ZR17XL | 104W | 211380 | 9.5-(10.0)-11.0 | 26" | 11.4" | 10/32" | BL | 496 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 315/35ZR17XL | 106W | 211340 | 10.5-(11.0)-12.5 | 25.7" | 12.6" | 11/32" | BL | 503 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 225/40ZR18XL | 92W | 211180 | 7.5-(8.0)-9.0 | 25.1" | 9.1" | 11/32" | BL | 515 | 1,389 lbs | 50 psi |
| 225/45ZR18XL | 95W | 214000 | 7.0-(7.5)-8.5 | 25.9" | 8.9" | 10/32" | BL | 498 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 235/40ZR18XL | 95W | 211410 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.4" | 9.5" | 10/32" | BL | 508 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 235/50ZR18XL | 101W | 211120 | 6.5-(7.5)-8.5 | 27.3" | 9.6" | 11/32" | BL | 473 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 245/40ZR18XL | 97W | 211150 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.7" | 9.8" | 11/32" | BL | 502 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 245/45ZR18XL | 100W | 211130 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.7" | 9.6" | 11/32" | BL | 484 | 1,764 lbs | 50 psi |
| 255/35ZR18XL | 94W | 211280 | 8.5-(9.0)-10.0 | 25" | 10.2" | 11/32" | BL | 516 | 1,477 lbs | 50 psi |
| 255/45ZR18XL | 103W | 211040 | 8.0-(8.5)-9.5 | 27" | 10" | 11/32" | BL | 477 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 265/35ZR18XL | 97W | 211350 | 9.0-(9.5)-10.5 | 25.3" | 10.7" | 10/32" | BL | 510 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 275/35ZR18XL | 99W | 211160 | 9.0-(9.5)-11.0 | 25.6" | 10.9" | 11/32" | BL | 505 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 275/40ZR18XL | 103W | 211050 | 9.0-(9.5)-11.0 | 26.7" | 10.9" | 11/32" | BL | 484 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 285/35ZR18XL | 101W | 211430 | 9.5-(10.0)-11.0 | 25.9" | 11.4" | 10/32" | BL | 499 | 1,819 lbs | 50 psi |
| 285/40ZR18XL | 105W | 211330 | 9.5-(10.0)-11.0 | 27" | 11.4" | 11/32" | BL | 478 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 295/40ZR18 | 103W | 211260 | 10.0-(10.5)-11.5 | 27.3" | 11.9" | 11/32" | BL | 473 | 1,929 lbs | 51 psi |
| 295/45ZR18XL | 112W | 211400 | 9.5-(10.0)-11.0 | 28.5" | 11.7" | 10/32" | BL | 454 | 2,469 lbs | 50 psi |
| 235/35ZR19XL | 91W | 211730 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.5" | 9.5" | 10/32" | BL | 507 | 1,356 lbs | 50 psi |
| 245/35ZR19XL | 93W | 211790 | 8.0-(8.5)-9.5 | 25.8" | 9.8" | 10/32" | BL | 501 | 1,433 lbs | 50 psi |
| 245/45ZR19XL | 102W | 211170 | 7.5-(8.0)-9.0 | 27.7" | 9.6" | 11/32" | BL | 467 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 255/40ZR19XL | 100W | 211080 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27" | 10.2" | 11/32" | BL | 477 | 1,764 lbs | 50 psi |
| 265/35ZR19XL | 98W | 211780 | 9.0-(9.5)-10.5 | 26.3" | 10.7" | 10/32" | BL | 490 | 1,653 lbs | 50 psi |
| 265/40ZR19XL | 102W | 211250 | 9.0-(9.5)-10.5 | 27.4" | 10.7" | 11/32" | BL | 472 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 275/30ZR19XL | 96W | 211800 | 9.0-(9.5)-10.0 | 25.6" | 10.9" | 10/32" | BL | 505 | 1,565 lbs | 50 psi |
| 275/35ZR19XL | 100W | 211760 | 9.0-(9.5)-11.0 | 26.6" | 10.9" | 10/32" | BL | 486 | 1,764 lbs | 50 psi |
| 275/40ZR19XL | 105W | 211090 | 9.0-(9.5)-11.0 | 27.7" | 10.9" | 11/32" | BL | 467 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 285/35ZR19 | 103W | 211190 | 9.5-(10.0)-11.0 | 26.9" | 11.4" | 11/32" | BL | 480 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 305/30ZR19XL | 102W | 211750 | 10.5-(11.0)-11.5 | 26.3" | 12.3" | 10/32" | BL | 492 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 305/35ZR19XL | 106W | 211300 | 10.0-(11.0)-12.0 | 27.4" | 12.3" | 10/32" | BL | 470 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 225/35ZR20XL | 90W | 211840 | 7.5-(8.0)-9.0 | 26.2" | 9.1" | 10/32" | BL | 492 | 1,323 lbs | 50 psi |
| 235/35ZR20XL | 92W | 211720 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.5" | 9.5" | 10/32" | BL | 488 | 1,389 lbs | 50 psi |
| 245/30ZR20XL | 90W | 211860 | 8.0-(8.5)-9.0 | 25.8" | 9.8" | 10/32" | BL | 500 | 1,323 lbs | 50 psi |
| 245/35ZR20XL | 95W | 211060 | 8.0-(8.5)-9.5 | 26.8" | 9.8" | 11/32" | BL | 482 | 1,521 lbs | 50 psi |
| 245/40ZR20XL | 99W | 211450 | 8.0-(8.5)-9.5 | 27.7" | 9.8" | 10/32" | BL | 466 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 245/45ZR20XL | 103W | 211070 | 7.5-(8.0)-9.0 | 28.7" | 9.6" | 11/32" | BL | 451 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 255/35ZR20XL | 97W | 211010 | 8.5-(9.0)-10.0 | 27" | 10.2" | 11/32" | BL | 478 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 255/45ZR20XL | 105W | 211140 | 8.0-(8.5)-9.5 | 29.1" | 10" | 11/32" | BL | 444 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 265/35ZR20XL | 99W | 211110 | 9.0-(9.5)-10.5 | 27.3" | 10.7" | 11/32" | BL | 472 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 275/30ZR20XL | 97W | 211310 | 9.0-(9.5)-10.0 | 26.5" | 10.9" | 11/32" | BL | 487 | 1,609 lbs | 50 psi |
| 275/35ZR20XL | 102W | 211020 | 9.0-(9.5)-11.0 | 27.6" | 10.9" | 11/32" | BL | 469 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 275/40ZR20XL | 106W | 211100 | 9.0-(9.5)-11.0 | 28.7" | 10.9" | 11/32" | BL | 451 | 2,094 lbs | 50 psi |
| 285/30ZR20XL | 99W | 211210 | 9.5-(10.0)-10.5 | 26.8" | 11.4" | 11/32" | BL | 482 | 1,709 lbs | 50 psi |
| 285/35ZR20XL | 104W | 211440 | 9.5-(10.0)-11.0 | 27.9" | 11.4" | 10/32" | BL | 463 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 295/35ZR20XL | 105W | 211290 | 10.0-(10.5)-11.5 | 28.1" | 11.9" | 11/32" | BL | 459 | 2,039 lbs | 50 psi |
| 295/40ZR20XL | 110W | 211270 | 10.0-(10.5)-11.5 | 29.3" | 11.9" | 11/32" | BL | 441 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 305/30ZR20XL | 103W | 211220 | 10.5-(11.0)-11.5 | 27.2" | 12.3" | 11/32" | BL | 473 | 1,929 lbs | 50 psi |
| 305/35ZR20XL | 107W | 211420 | 10.0-(11.0)-12.0 | 28.4" | 12.3" | 10/32" | BL | 454 | 2,149 lbs | 50 psi |
| 315/30ZR20XL | 104W | 211740 | 10.5-(11.0)-11.5 | 27.5" | 12.6" | 10/32" | BL | 470 | 1,984 lbs | 50 psi |
| 315/35ZR20XL | 110W | 211200 | 10.5-(11.0)-12.5 | 28.7" | 12.6" | 11/32" | BL | 451 | 2,337 lbs | 50 psi |
| 265/35ZR22XL | 102W | 211770 | 9.0-(9.5)-10.5 | 29.3" | 10.7" | 10/32" | BL | 440 | 1,874 lbs | 50 psi |
| 295/30ZR22XL | 103W | 211850 | 10.0-(10.5)-11.0 | 29" | 11.9" | 10/32" | BL | 445 | 1,929 lbs | 50 psi |
Couverture de garantie
Garantie limitée Nitto sur la fabrication et les matériaux
Pneus de remplacement pour voitures de tourisme et camionnettes
Remplacement- Couverture : durée de vie utile de la bande de roulement d'origine ou 5 ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité.
- Les pneus doivent avoir la taille et la pression de gonflage appropriées au véhicule.
- Les pneus doivent être permutés tous les 8 000 km.
- Frais supplémentaires à la charge du consommateur : installation, équilibrage, ainsi que toutes les taxes et redevances applicables.
Compatibilités populaires pour NT555 G2
Véhicules fréquemment équipés avec ces pneus
Et plus encore
Vérifiez la disponibilité des dimensions pour votre véhicule précis
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir sur le NT555 G2
Le pneu NT555 G2 est conçu spécifiquement pour les conditions de conduite estivales.
Le pneu NT555 G2 convient aux voitures.
Le pneu NT555 G2 appartient à la catégorie des pneus ultra haute performance.
Le pneu NT555 G2 est doté de quatre rainures circonférentielles qui aident à l'évacuation de l'eau, améliorant ainsi les capacités de maniement sur sol mouillé.
Le pneu NT555 G2 est doté d'un composé de silice à haute rigidité qui améliore les capacités de maniabilité tant sur sol mouillé que sec.
Oui, le pneu NT555 G2 est conçu avec des nervures centrales doubles qui augmentent la traction sur sol sec et la stabilité en ligne droite, le rendant adapté à la conduite sportive.
Le pneu NT555 G2 est conçu pour la conduite sportive, ce qui en fait une option pratique pour ceux qui privilégient la maniabilité et l'adhérence dans des conditions estivales.
Le pneu NT555 G2 est doté de blocs de bande de roulement plus grands pour une meilleure adhérence, en particulier pour les pneus arrière des véhicules avec des dimensions décalées et une forte puissance.
Prêt à découvrir le NT555 G2?
Trouvez un détaillant Nitto autorisé près de chez vous et faites installer vos pneus dès aujourd'hui.
Autres pneus à considérer
Découvrez d’autres options pour votre véhicule